在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
為做好2015年度考試錄用公務員面試資格審查工作,按照《廣西壯族自治區2015年度考試錄用公務員公告》的要求,面試入圍人選需提供報名申請材料進行面試資格審查。現就有關事項通告如下:
一、面試入圍人選的確定
根據自治區公務員主管部門劃定的合格分數線和計劃錄用人數與面試人選1∶3的比例,按照筆試合格總成績(含照顧加分)從高分到低分的順序,確定溫柳茜等113名考生為(第2批)面試入圍人選(具體人員名單見附件1)。招考職位通過合格分數線的人數達不到規定的面試比例的,組織實有筆試合格人員進行面試。招考職位沒有人員通過合格分數線的,取消該職位的錄用計劃。比例內末位考生出現筆試合格總成績并列時,同時確定為面試入圍人選。
參加專業筆試人員的筆試合格總成績=公共科目筆試合格成績+照顧加分+專業筆試成績。
二、報送資格審查材料的時間、方式
(一)報送時間:2015年6月17日至6月19日,上午8:00-12:00,下午15:00-18:00。
(二)報送材料內容及方式
請面試入圍的考生按公告要求,通過傳真、郵寄或直接送達的方式提供以下材料復印件給面試資格審查單位(具體地址和聯系電話見附件2《廣西壯族自治區2015年度考試錄用公務員職位計劃表》):本人有效居民身份證、畢業證和學位證(2015年應屆普通高校畢業生提供畢業學校蓋章的畢業生就業推薦表)、報名登記表(進入面試范圍的報考人員,請自行登錄廣西人事考試網下載打印,核實有關內容并親筆簽名)、戶口簿(報考有戶籍要求職位的人員須提供)、《基層工作經歷證明》(報考有基層工作經歷要求職位的人員須提供)、所在單位出具的同意報考證明(加蓋公章)以及報考職位所要求的其他資格條件的證明材料等。提供所在單位同意報考證明確有困難的,經招錄機關同意,可在考察前提供。考察前未能提供單位同意報考證明的,取消錄用資格。
報考定向招錄“服務基層項目”人員職位的進入面試范圍人選,還需提供縣級以上主管部門出具的《服務基層項目證明》(請按《關于明確我區公務員考錄中基層工作經歷和服務基層項目起始時間的通知》所附格式出具,通知及格式詳見廣西人事考試網公務員考錄專題政策法規部分)。此外,參加“服務基層項目”人員服務期滿的,需一并提供以下材料:①參加“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”項目的,要提供自治區級教育行政主管部門統一制作,教育部監制的“特崗教師服務證書”;②參加“三支一扶”計劃項目的,要提供自治區“三支一扶”工作協調管理辦公室統一制作、全國“三支一扶”工作協調管理辦公室監制的高校畢業生“三支一扶”服務證書;③參加“大學生志愿服務西部計劃”項目的,要提供由共青團中央統一制作的服務證和大學生志愿服務西部計劃鑒定表。
報考定向招錄“生產一線”人員職位的進入面試范圍人選,大學生村官和黨建組織員需提供縣級以上主管部門出具的《服務基層項目證明》,村(社區)“兩委”成員需提供所在鄉鎮(街道)黨委出具的任職年限證明材料。
未入圍考生不需要提供材料。
三、報送材料的要求
凡涉及報考資格的申請材料或信息不實,影響資格審查結果的,由我市公務員主管部門取消其參加面試的資格,并按有關規定嚴肅處理。
出現未能通過面試資格審查或自愿放棄面試情形的,按照筆試合格總成績從高分到低分的順序依次遞補面試人員,遞補人選的資格審查同上。
逾期不報送資格審查材料者,視為放棄面試資格。
四、其他
(第二批)面試資格審查合格人員名單將于2015年6月24日前在玉林人事人才網(網址:http://www.ylrc.net)上公布。
中共玉林市委組織部
玉林市人力資源和社會保障局
2015年6月17日
附件:
1.玉林市2015年考試錄用公務員第二批面試入圍人選名單
2.廣西壯族自治區2015年度考試錄用公務員職位計劃表(玉林市)
名單詳情請參考:http://www.ylrc.net/ds/yl/Article.aspx?ArticleID=61148
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號碼 | 招錄機關 | 用人單位 | 報考職位 | 職位最低筆試成績(含照顧分) |
1 | 溫柳茜 | 女 | 漢族 | 15101122229 | 玉林市福綿區人民檢察院 | 玉林市福綿區人民檢察院 | 檢察崗位(250024001003a) | 120.3 |
2 | 庾玉媚 | 女 | 壯族 | 15108074725 | ||||
3 | 莫貴聰 | 男 | 漢族 | 15125075818 | 玉林市容縣食品藥品監督管理局 | 容縣楊村鎮食品藥品監督管理所 | 科員(250051009001a) | 124.3 |
4 | 唐梅芳 | 女 | 漢族 | 15103480526 | ||||
5 | 龐海梅 | 女 | 漢族 | 15101110812 | ||||
6 | 徐婷 | 女 | 漢族 | 15125015206 | 玉林市容縣食品藥品監督管理局 | 容縣松山鎮食品藥品監督管理所 | 科員(250051013001a) | 106.5 |
7 | 鐘炎珊 | 女 | 漢族 | 15125071115 | ||||
8 | 李海月 | 女 | 漢族 | 15104033521 | 玉林市容縣財政局 | 容縣松山鎮財政所 | 科員(250055002001a) | 122.8 |
9 | 李海航 | 女 | 壯族 | 15115052103 | ||||
10 | 韋潤江 | 女 | 壯族 | 15122081827 | ||||
11 | 黃榮任 | 男 | 漢族 | 15115706108 | 玉林市容縣財政局 | 容縣容州鎮財政所 | 科員(250055003001a) | 125.1 |
12 | 賀玲玲 | 女 | 瑤族 | 15115701817 | ||||
13 | 胡藝齡 | 女 | 漢族 | 15108073702 | ||||
14 | 龐媛 | 女 | 漢族 | 15125020521 | ||||
15 | 胡中媚 | 女 | 漢族 | 15125103815 | 玉林市容縣財政局 | 容縣石寨鎮財政所 | 科員(250055005001a) | 118.7 |
16 | 岑維君 | 女 | 壯族 | 15108123614 | ||||
17 | 黃熾銀 | 男 | 漢族 | 15101081624 | ||||
18 | 蒙蓉芳 | 女 | 漢族 | 15101081020 | 玉林市容縣財政局 | 容縣靈山鎮財政所 | 科員(250055006001a) | 113.2 |
19 | 蘇甜 | 男 | 漢族 | 15103673526 | ||||
20 | 韋春林 | 女 | 漢族 | 15125016707 | ||||
21 | 甘婷 | 女 | 漢族 | 15125012502 | 玉林市容縣財政局 | 容縣縣底鎮財政所 | 科員(250055007001a) | 113.7 |
22 | 謝金全 | 男 | 漢族 | 15125091512 | ||||
23 | 黃潔平 | 女 | 漢族 | 15101090109 | 玉林市容縣財政局 | 容縣自良鎮財政所 | 科員一(250055008001a) | 115.3 |
24 | 張寧寧 | 男 | 漢族 | 15107031406 | 玉林市容縣財政局 | 容縣浪水鎮財政所 | 科員(250055009001a) | 115.3 |
25 | 黃寒梅 | 女 | 壯族 | 15126055315 | ||||
26 | 韋文昌 | 男 | 壯族 | 15108112522 | ||||
27 | 陳劼 | 女 | 漢族 | 15102621718 | ||||
28 | 葉慧焱 | 女 | 漢族 | 15125053318 | ||||
29 | 雍海濤 | 女 | 漢族 | 15103670430 | ||||
30 | 韋慶 | 男 | 漢族 | 15325040413 | 玉林市容縣財政局 | 容縣羅江鎮財政所 | 科員(250055010001a) | 113 |
31 | 關春妍 | 女 | 漢族 | 15125102202 | ||||
32 | 韋從敏 | 男 | 壯族 | 15103461611 | 玉林市容縣財政局 | 容縣石頭鎮財政所 | 科員(250055011001a) | 112.4 |
33 | 李沃芬 | 女 | 漢族 | 15108062428 | ||||
34 | 周達興 | 女 | 漢族 | 15108123103 | ||||
35 | 陳曉 | 女 | 漢族 | 15125121406 | 玉林市容縣財政局 | 容縣六王鎮財政所 | 科員一(250055012001a) | 113 |
36 | 方靜 | 女 | 漢族 | 15115111625 | ||||
37 | 陸丹萍 | 女 | 壯族 | 15115472404 | ||||
38 | 凌小燕 | 女 | 壯族 | 15115224016 | ||||
39 | 梁吉宇 | 男 | 漢族 | 15115111821 | ||||
40 | 黃兆連 | 女 | 漢族 | 15125101808 | ||||
41 | 譚衛霞 | 女 | 漢族 | 15108095005 | 玉林市容縣林業局 | 容縣森林病蟲害防治檢疫站 | 科員(250056003001a) | 125.2 |
42 | 賴炎松 | 男 | 漢族 | 15104032229 | ||||
43 | 尤小雯 | 女 | 漢族 | 15107035201 | ||||
44 | 盧華林 | 男 | 漢族 | 15125102609 | 玉林市容縣水利局 | 容縣水利工程管理站 | 科員一(250061001001a) | 110.8 |
45 | 龐雪林 | 女 | 漢族 | 15125013501 | 玉林市容縣人力資源和社會保障局 | 容縣社會保險事業管理中心 | 科員二(250064001002a) | 114.8 |
46 | 甘冬妮 | 女 | 漢族 | 15125015727 | ||||
47 | 伍紅 | 女 | 漢族 | 15115111522 | ||||
48 | 童健 | 男 | 漢族 | 15101112218 | 玉林市容縣城市管理行政執法局 | 容縣城建監察大隊 | 科員一(250067001001a) | 125.1 |
49 | 黃孔莎 | 女 | 漢族 | 15125015222 | 玉林市容縣水產畜牧獸醫局 | 容縣動物衛生監督所 | 科員一(250068001001a) | 122.1 |
50 | 駱良松 | 男 | 漢族 | 15125074813 | ||||
51 | 肖翠翠 | 女 | 漢族 | 15101636307 | ||||
52 | 梁鴻文 | 男 | 漢族 | 15115243623 | 玉林市博白縣人民檢察院 | 玉林市博白縣人民檢察院 | 偵查崗位一(250100001001a) | 116.1 |
53 | 袁桂純 | 女 | 漢族 | 15125101807 | 玉林市博白縣人民檢察院 | 玉林市博白縣人民檢察院 | 檢察崗位(250100001003a) | 118.7 |
54 | 林青 | 女 | 漢族 | 15108093426 | ||||
55 | 蒙子英 | 女 | 壯族 | 15126014417 | ||||
56 | 雷相南 | 男 | 壯族 | 15101120908 | 玉林市博白縣農業局 | 玉林市博白縣農村經濟經營管理站 | 科員(250103002001a) | 121.7 |
57 | 周蓮 | 女 | 漢族 | 15125075112 | ||||
58 | 凌衛東 | 男 | 漢族 | 15125104127 | 玉林市博白縣食品藥品監督管理局 | 玉林市博白縣菱角鎮食品藥品監督管理所 | 科員(250105015001a) | 111.2 |
59 | 陳運錦 | 女 | 漢族 | 15125092604 | ||||
60 | 蒙秋麗 | 女 | 漢族 | 15101140212 | ||||
61 | 黃檢妹 | 女 | 漢族 | 15125073703 | 玉林市博白縣食品藥品監督管理局 | 玉林市博白縣英橋鎮食品藥品監督管理所 | 科員(250105017001a) | 96.6 |
62 | 李梅 | 女 | 漢族 | 15125101618 | ||||
63 | 黃慶玲 | 女 | 漢族 | 15125042217 | ||||
64 | 朱海喬 | 男 | 漢族 | 15101250714 | 玉林市博白縣食品藥品監督管理局 | 玉林市博白縣龍潭鎮食品藥品監督管理所 | 科員一(250105025001a) | 114.1 |
65 | 陸艷梅 | 女 | 壯族 | 15101270404 | ||||
66 | 周聰 | 男 | 漢族 | 15305014315 | ||||
67 | 楊艷玲 | 女 | 漢族 | 15125020826 | 玉林市博白縣食品藥品監督管理局 | 玉林市博白縣龍潭鎮食品藥品監督管理所 | 科員二(250105025002a) | 108.6 |
68 | 何美聲 | 女 | 漢族 | 15105022219 | ||||
69 | 韋良樑 | 女 | 漢族 | 15125012622 | ||||
70 | 雷婷 | 女 | 漢族 | 15101142304 | 玉林市博白縣司法局 | 玉林市博白縣司法局江寧司法所 | 科員(250106002001a) | 121.3 |
71 | 陸芊余 | 女 | 壯族 | 15101711304 | ||||
72 | 龔璐 | 女 | 壯族 | 15102671411 | ||||
73 | 黃震 | 男 | 壯族 | 15101121329 | 玉林市博白縣司法局 | 玉林市博白縣司法局那卜司法所 | 科員(250106003001a) | 118.4 |
74 | 黃甜 | 男 | 壯族 | 15105091728 | ||||
75 | 鄒明峰 | 男 | 漢族 | 15125076003 | ||||
76 | 黃玉秀 | 女 | 漢族 | 15101120306 | 玉林市博白縣財政局 | 玉林市博白縣財政局大垌鎮財政所 | 科員(250111003001a) | 112.6 |
77 | 梁靜 | 女 | 漢族 | 15106014711 | ||||
78 | 周曉昌 | 男 | 漢族 | 15125104614 | 玉林市博白縣財政局 | 玉林市博白縣財政局沙陂鎮財政所 | 科員(250111009001a) | 110.5 |
79 | 鄒季蓉 | 女 | 漢族 | 15125012029 | ||||
80 | 梁全羽 | 男 | 漢族 | 15125014107 | ||||
81 | 張昕垚 | 女 | 漢族 | 15101260924 | 玉林市博白縣財政局 | 玉林市博白縣財政局英橋鎮財政所 | 科員(250111010001a) | 100.5 |
82 | 羅穎 | 女 | 漢族 | 15125101508 | ||||
83 | 何春燕 | 女 | 漢族 | 15125102801 | 玉林市興業縣人民檢察院 | 玉林市興業縣人民檢察院 | 偵查崗位二(250134001002a) | 118.8 |
84 | 黃其雯 | 女 | 漢族 | 15125120310 | ||||
85 | 黎楊洋 | 女 | 壯族 | 15108112627 | ||||
86 | 陳世有 | 男 | 漢族 | 15101700618 | 玉林市北流市委組織部 | 玉林市北流市委組織部 | 科員二(250163001002a) | 118.9 |
87 | 何蘭 | 女 | 漢族 | 15125091608 | 玉林市北流市人民檢察院 | 玉林市北流市人民檢察院 | 偵查崗位二(250170001002a) | 122.1 |
88 | 陳雪明 | 女 | 漢族 | 15125073910 | 玉林市北流市人力資源和社會保障局 | 北流市社會保險事業管理局 | 科員四(250174001004a) | 115.2 |
89 | 梁藝玲 | 女 | 漢族 | 15125070729 | ||||
90 | 莫昭寧 | 女 | 漢族 | 15125015315 | ||||
91 | 黃小娟 | 女 | 壯族 | 15101010226 | 玉林市北流市林業局 | 北流市林業局 | 科員(250175002001a) | 125 |
92 | 馬第健 | 男 | 壯族 | 15101122324 | ||||
93 | 胡春燕 | 女 | 漢族 | 15115702718 | ||||
94 | 盧瓊 | 女 | 漢族 | 15125071708 | 玉林市北流市供銷合作聯社 | 北流市供銷合作聯社 | 科員(250177001001a) | 116.8 |
95 | 陳思彤 | 女 | 漢族 | 15115225010 | ||||
96 | 王一珺 | 女 | 漢族 | 15125100319 | ||||
97 | 楊镕菲 | 女 | 漢族 | 15101081121 | 玉林市北流市農業局 | 北流市土壤肥料工作站 | 科員(250182001001a) | 131.8 |
98 | 唐斯媚 | 女 | 漢族 | 15125020116 | 玉林市北流市食品藥品監督管理局 | 北流市塘岸食品藥品監督管理所 | 科員(250190004001a) | 109.1 |
99 | 黃蕾 | 女 | 壯族 | 15101051302 | ||||
100 | 陳禮娟 | 女 | 漢族 | 15125014614 | ||||
101 | 凌榕 | 女 | 漢族 | 15125070330 | 玉林市北流市財政局 | 北流市大坡外鎮財政所 | 科員(250193003001a) | 113.4 |
102 | 莫荊 | 女 | 漢族 | 15125076427 | ||||
103 | 胡海鳳 | 女 | 漢族 | 15106010228 | ||||
104 | 陳虹池 | 女 | 漢族 | 15125021922 | 玉林市北流市財政局 | 北流市新豐鎮財政所 | 科員(250193004001a) | 110.1 |
105 | 曾憲鈺 | 女 | 漢族 | 15115051325 | ||||
106 | 林莉宇 | 女 | 漢族 | 15125121625 | ||||
107 | 劉福華 | 女 | 漢族 | 15115110318 | 玉林市北流市財政局 | 北流市六麻鎮財政所 | 科員(250193006001a) | 104 |
108 | 廖永霞 | 女 | 漢族 | 15125075120 | ||||
109 | 陸鳳燕 | 女 | 漢族 | 15126016702 | ||||
110 | 黃玉永 | 男 | 漢族 | 15125016702 | 玉林市北流市財政局 | 北流市石窩鎮財政所 | 科員(250193007001a) | 120.1 |
111 | 何冰心 | 女 | 漢族 | 15125053311 | 玉林市北流市財政局 | 北流市清灣鎮財政所 | 科員(250193008001a) | 116 |
112 | 繆豐羽 | 女 | 漢族 | 15125051925 | ||||
113 | 羅茜 | 女 | 漢族 | 15125090314 |
更多信息請查看廣西壯族自治區公務員考試網