報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試成績X50% | 面試成績 | 面試成績X50% | 總成績 | 備注 |
衛星通信 | 湯夫 | 2011812010201 | 59.2 | 29.6 | 77.4 | 38.7 | 68.3 | |
衛星通信 | 梁巍杰 | 2011812010329 | 57.2 | 28.6 | 74.2 | 37.1 | 65.7 | |
衛星通信 | 曹婧宇 | 2011812010124 | 55.2 | 27.6 | 70.4 | 35.2 | 62.8 | |
統計崗位 | 荊婧 | 2011812010227 | 63.2 | 31.6 | 82.6 | 41.3 | 72.9 | |
統計崗位 | 晏和俊 | 2011812010125 | 64.4 | 32.2 | 71 | 35.5 | 67.7 | |
統計崗位 | 張曉 | 2011812010129 | 70.4 | 35.2 | 64.2 | 32.1 | 67.3 | |
軟件開發 | 李錦 | 2011812010315 | 63.2 | 31.6 | 77 | 38.5 | 70.1 | |
軟件開發 | 沈菲 | 2011812010210 | 60.8 | 30.4 | 70.2 | 35.1 | 65.5 | |
軟件開發 | 李嬌 | 2011812010415 | 60 | 30 | 67.4 | 33.7 | 63.7 | |
軟件開發 | 彭秋連 | 2011812010407 | 60 | 30 | 0 | 0 | 30 | 面試缺考 |
版權所有:易賢網