| 報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 | 報考比例 |
| 中共湘潭市委黨史研究室 | 黨史編研科職位 | 1 | 7 | 7 |
| 中共湘潭市委老干部局 | 文字綜合職位 | 1 | 8 | 8 |
| 湘潭市老干部活動管理服務中心 | 辦公室職位1 | 1 | 7 | 7 |
| 湘潭市老干部活動管理服務中心 | 辦公室職位2 | 1 | 1 | 1 |
| 湘潭市總工會 | 文字綜合職位 | 1 | 4 | 4 |
| 湘潭市社會科學界聯合會 | 辦公室職位 | 1 | 11 | 11 |
| 湘潭市政府政務服務中心 | 文字綜合職位 | 1 | 3 | 3 |
| 湘潭市政府政務服務中心 | 系統維護職位 | 1 | 10 | 10 |
| 湘潭市價格監督檢查局 | 市場科職位 | 1 | 5 | 5 |
| 湘潭市價格監督檢查局 | 檢查科職位1 | 1 | 6 | 6 |
| 湘潭市價格監督檢查局 | 檢查科職位2 | 1 | 20 | 20 |
| 湘潭市價格監督檢查局 | 綜合科職位 | 1 | 7 | 7 |
| 湘潭市經濟和信息化委員會 | 綜合性職位1 | 2 | 30 | 15 |
| 湘潭市經濟和信息化委員會 | 綜合性職位2 | 2 | 50 | 25 |
| 湘潭市教育局 | 審計科職位 | 1 | 13 | 13 |
| 湘潭市教育局 | 人事科職位 | 1 | 88 | 88 |
| 湘潭市救助管理站 | 財務科會計職位 | 1 | 29 | 29 |
| 湘潭市救助管理站 | 辦公室文字綜合職位 | 1 | 4 | 4 |
| 湘潭市強制隔離戒毒所 | 特警 | 2 | 42 | 21 |
| 湘潭市強制隔離戒毒所 | 管教民警 | 1 | 1 | 1 |
| 湘潭市財政局 | 財政管理職位 | 3 | 56 | 18 |
| 湘潭市財政局 | 法規科職位 | 1 | 11 | 11 |
| 湘潭市財政局 | 金融管理職位 | 1 | 13 | 13 |
| 湘潭市社會養老保險管理服務局 | 征繳外勤職位 | 1 | 2 | 2 |
| 湘潭市社會養老保險管理服務局 | 財務職位 | 1 | 3 | 3 |
| 湘潭市就業服務局 | 財務職位 | 1 | 11 | 11 |
| 湘潭市醫療生育保險管理服務局 | 醫保監審職位 | 1 | 4 | 4 |
| 湘潭市機關事業單位社會保險局 | 財務職位 | 1 | 3 | 3 |
| 湘潭市機關事業單位社會保險局 | 信息系統管理職位 | 1 | 3 | 3 |
| 湘潭市機關事業單位社會保險局 | 文字綜合職位 | 1 | 6 | 6 |
| 湘潭市機關事業單位社會保險局 | 業務經辦職位 | 1 | 9 | 9 |
| 湘潭市工傷保險管理服務局 | 網絡系統維護職位 | 1 | 10 | 10 |
| 湘潭市勞動保障監察局 | 勞動保障專職監察職位 | 1 | 3 | 3 |
| 湘潭市扶貧開發辦公室 | 文字綜合職位1 | 1 | 8 | 8 |
| 湘潭市扶貧開發辦公室 | 文字綜合職位2 | 1 | 16 | 16 |
| 湘潭市農村經營服務站 | 辦公室職位 | 1 | 10 | 10 |
| 湘潭市畜牧獸醫水產局 | 畜牧科職位 | 1 | 8 | 8 |
| 湘潭市畜牧獸醫水產局 | 辦公室文字綜合職位 | 1 | 4 | 4 |
| 湘潭市商務局 | 投資管理科職位 | 1 | 11 | 11 |
| 湘潭市商務局 | 電子商務科職位 | 1 | 17 | 17 |
| 湘潭市衛生監督所 | 衛生監督職位 | 2 | 6 | 3 |
| 湘潭市衛生監督所 | 財務會計職位 | 1 | 2 | 2 |
| 湘潭市合作醫療管理委員會辦公室 | 醫療監管職位 | 1 | 4 | 4 |
| 湘潭市審計局 | 審計業務職位1 | 2 | 10 | 5 |
| 湘潭市審計局 | 審計業務職位2 | 2 | 21 | 10 |
| 湘潭市環境監察支隊 | 環境監管執法職位 | 1 | 10 | 10 |
| 湘潭市城市社會經濟調查隊 | 綜合科職位 | 1 | 1 | 1 |
| 湘潭市城鄉規劃局 | 經開區分局職位 | 1 | 17 | 17 |
| 湘潭市城鄉規劃局 | 昭山分局職位 | 1 | 19 | 19 |
| 湘潭市城市管理和行政執法局 | 計劃財務科職位 | 1 | 3 | 3 |
| 湘潭市城市管理和行政執法局 | 市容管理科職位 | 1 | 2 | 2 |
| 湘潭市城市管理和行政執法局直屬支隊 | 行政執法職位 | 1 | 1 | 1 |
| 湘潭市安全生產監督管理局 | 安全生產綜合協調科職位 | 1 | 17 | 17 |
| 湘潭市食品藥品稽查支隊 | 稽查職位 | 1 | 29 | 29 |
| 湘潭市人民政府法制辦公室 | 法制職位 | 1 | 4 | 4 |
| 湘潭市工商行政管理局 | 行政執法職位 | 3 | 138 | 46 |
| 湘潭市工商行政管理局岳塘分局 | 財會職位 | 1 | 6 | 6 |
| 湘潭市質量技術監督局高新分局 | 特種設備安全監管職位 | 1 | 16 | 16 |
| 湘潭市質量技術監督稽查支隊 | 稽查職位1 | 2 | 38 | 19 |
| 湘潭市質量技術監督稽查支隊 | 稽查職位2 | 1 | 7 | 7 |
| 湘潭市檔案局 | 辦公室職位 | 1 | 6 | 6 |
| 湘潭市供銷合作總社 | 經貿發展科職位 | 1 | 1 | 1 |
| 湘潭市城郊供銷合作社 | 綜合性職位 | 1 | 2 | 2 |
| 湘潭縣 | 鄉鎮綜合管理職位1 | 1 | 3 | 3 |
| 湘潭縣 | 鄉鎮綜合管理職位2 | 2 | 3 | 1 |
| 湘潭縣 | 鄉鎮綜合管理職位3 | 2 | 6 | 3 |
| 湘潭縣 | 鄉鎮綜合管理職位4 | 12 | 97 | 8 |
| 湘潭縣 | 鄉鎮綜合管理職位5 | 11 | 123 | 11 |
| 湘潭縣 | 鄉鎮人武專干職位 | 2 | 44 | 22 |
| 湘潭縣 | 鄉鎮財政所職位1 | 5 | 10 | 2 |
| 湘潭縣 | 鄉鎮財政所職位2 | 5 | 43 | 8 |
| 湘潭縣 | 公安局基層民警1 | 4 | 60 | 15 |
| 湘潭縣 | 公安局基層民警2 | 2 | 81 | 40 |
| 湘鄉市 | 鄉鎮綜合職位1 | 1 | 3 | 3 |
| 湘鄉市 | 鄉鎮綜合職位2 | 2 | 8 | 4 |
| 湘鄉市 | 鄉鎮綜合職位3 | 2 | 5 | 2 |
| 湘鄉市 | 鄉鎮綜合職位4 | 10 | 134 | 13 |
| 湘鄉市 | 鄉鎮綜合職位5 | 10 | 115 | 11 |
| 湘鄉市 | 鄉鎮財政所職位 | 7 | 73 | 10 |
| 湘鄉市 | 鄉鎮人武專干職位 | 3 | 33 | 11 |
| 湘鄉市 | 鄉鎮司法助理員職位1 | 2 | 7 | 3 |
| 湘鄉市 | 鄉鎮司法助理員職位2 | 2 | 12 | 6 |
| 湘鄉市 | 公安局基層民警職位 | 3 | 27 | 9 |
| 湘鄉市 | 公安局金融財會職位 | 1 | 8 | 8 |
| 湘鄉市 | 公安局宣傳民警職位 | 1 | 20 | 20 |
| 韶山市 | 司法局鄉鎮司法所職位1 | 2 | 4 | 2 |
| 韶山市 | 司法局鄉鎮司法所職位2 | 1 | 6 | 6 |
| 韶山市 | 司法局鄉鎮司法所職位3 | 1 | 2 | 2 |
| 韶山市 | 森林公安局基層宣教民警職位 | 1 | 57 | 57 |
| 韶山市 | 公安局偵查民警 | 1 | 8 | 8 |
| 韶山市 | 公安局宣教民警職位 | 1 | 7 | 7 |
| 韶山市 | 公安局信息通信職位 | 1 | 18 | 18 |
| 雨湖區 | 鄉鎮、街道綜合管理職位1 | 1 | 0 | 0 |
| 雨湖區 | 鄉鎮、街道綜合管理職位2 | 1 | 3 | 3 |
| 雨湖區 | 鄉鎮、街道綜合管理職位3 | 2 | 2 | 1 |
| 雨湖區 | 鄉鎮、街道綜合管理職位4 | 3 | 49 | 16 |
| 雨湖區 | 鄉鎮、街道綜合管理職位5 | 3 | 29 | 9 |
| 雨湖區 | 鄉鎮、街道綜合管理職位6 | 3 | 53 | 17 |
| 雨湖區 | 鄉鎮、街道綜合管理職位7 | 1 | 0 | 0 |
| 雨湖區 | 鄉鎮、街道綜合管理職位8 | 1 | 1 | 1 |
| 雨湖區 | 鄉鎮、街道綜合管理職位9 | 1 | 12 | 12 |
| 雨湖區 | 司法局鄉鎮、街道司法所職位1 | 1 | 1 | 1 |
| 雨湖區 | 司法局鄉鎮、街道司法所職位2 | 2 | 8 | 4 |
| 雨湖區 | 司法局社區矯正職位 | 2 | 2 | 1 |
| 岳塘區 | 街道綜合管理職位 | 1 | 7 | 7 |
| 岳塘區 | 街道財務職位1 | 2 | 0 | 0 |
| 岳塘區 | 街道財務職位2 | 1 | 3 | 3 |
| 岳塘區 | 街道綜合文秘職位1 | 1 | 2 | 2 |
| 岳塘區 | 街道綜合文秘職位2 | 1 | 1 | 1 |
| 岳塘區 | 司法局基層司法所司法助理員職位 | 2 | 7 | 3 |
| 岳塘區 | 司法局基層司法所社區矯正職位 | 2 | 3 | 1 |
| 湘潭市公安局 | 公安特警1 | 2 | 35 | 17 |
| 湘潭市公安局 | 公安特警2 | 2 | 8 | 4 |
| 湘潭市公安局 | 公安特警3 | 2 | 10 | 5 |
| 湘潭市公安局 | 公安特警4 | 2 | 7 | 3 |
| 湘潭市公安局 | 基層民警1 | 1 | 3 | 3 |
| 湘潭市公安局 | 基層民警2 | 7 | 79 | 11 |
| 湘潭地稅系統 | 基層職位1 | 4 | 26 | 6 |
| 湘潭地稅系統 | 基層職位2 | 4 | 48 | 12 |
| 湘潭地稅系統 | 基層職位3 | 2 | 8 | 4 |
| 湘潭地稅系統 | 基層職位4 | 2 | 7 | 3 |
| 湘潭地稅系統 | 基層職位5 | 1 | 5 | 5 |
| 湘潭市選調生 | 選調生(一) | 10 | 38 | 3 |
| 湘潭市選調生 | 選調生(二) | 10 | 63 | 6 |
| 湘潭市選調生 | 選調生(三) | 5 | 7 | 1 |
版權所有:易賢網