| 報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 | 報考比例 |
| 中共衡陽市紀律檢查委員會 | 文字綜合 | 1 | 2 | 2 |
| 中共衡陽市紀律檢查委員會 | 紀律檢查 | 1 | 3 | 3 |
| 中國民主同盟衡陽市委員會 | 辦公室綜合 | 1 | 12 | 12 |
| 衡陽市工商業聯合會 | 文秘 | 1 | 6 | 6 |
| 衡陽市工商業聯合會 | 經濟管理 | 1 | 23 | 23 |
| 中國國際貿易促進委員會衡陽市支會 | 辦公室綜合 | 1 | 60 | 60 |
| 衡陽市人民政府駐北京辦事處 | 辦公室綜合 | 1 | 34 | 34 |
| 衡陽市人民防空辦公室 | 指揮通信 | 1 | 11 | 11 |
| 衡陽市教育局 | 政策法規科文字綜合 | 1 | 17 | 17 |
| 衡陽市教育局 | 計劃財務科建筑工程 | 1 | 27 | 27 |
| 衡陽市城市管理行政執法局 | 市容管理 | 1 | 13 | 13 |
| 衡陽市城市管理行政執法局 | 園林綠化 | 1 | 16 | 16 |
| 衡陽市檔案局 | 檔案管理 | 1 | 6 | 6 |
| 衡陽市移民開發局 | 文綜 | 1 | 2 | 2 |
| 衡陽市質量技術監督稽查支隊 | 綜合 | 1 | 77 | 77 |
| 衡陽市質量技術監督稽查支隊 | 文秘 | 1 | 5 | 5 |
| 衡陽市質量技術監督稽查支隊 | 計算機管理一 | 1 | 7 | 7 |
| 衡陽市質量技術監督稽查支隊 | 計算機管理二 | 1 | 19 | 19 |
| 衡陽市質量技術監督稽查支隊 | 法律 | 1 | 1 | 1 |
| 衡陽市質量技術監督稽查支隊 | 特種設備安全 | 2 | 43 | 21 |
| 衡陽市質量技術監督稽查支隊 | 計量管理 | 1 | 21 | 21 |
| 衡陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 水利事務 | 1 | 19 | 19 |
| 衡陽市衛生計生綜合監督執法局 | 衛生監督 | 1 | 3 | 3 |
| 衡陽市供銷合作總社 | 材料綜合 | 1 | 2 | 2 |
| 衡陽市供銷合作總社 | 財務統計 | 1 | 7 | 7 |
| 衡陽市供銷合作總社 | 合作指導科電子商務 | 1 | 10 | 10 |
| 衡陽市供銷合作總社 | 紀檢監察 | 1 | 8 | 8 |
| 衡陽市機關事業單位養老保險處 | 文字綜合 | 1 | 9 | 9 |
| 衡陽市機關事業單位養老保險處 | 人力資源信息管理 | 2 | 36 | 18 |
| 衡陽市機關事業單位養老保險處 | 財務管理 | 1 | 11 | 11 |
| 衡陽市醫療保險基金管理中心 | 財務管理 | 1 | 7 | 7 |
| 衡陽市勞動保障監察支隊 | 法律 | 1 | 1 | 1 |
| 衡陽市白沙洲工業園區管理委員會 | 辦公室綜合 | 1 | 1 | 1 |
| 衡陽市白沙洲工業園區管理委員會 | 財政局財務 | 1 | 7 | 7 |
| 衡陽市白沙洲工業園區管理委員會 | 建設局建筑工程 | 1 | 19 | 19 |
| 衡州監獄 | 基層民警 | 5 | 60 | 12 |
| 衡州監獄 | 機關民警 | 2 | 43 | 21 |
| 衡州監獄 | 獄醫 | 2 | 20 | 10 |
| 衡州監獄 | 獄醫(司藥) | 1 | 3 | 3 |
| 衡陽市強制隔離戒毒所 | 特警 | 7 | 24 | 3 |
| 衡陽市公安局 | 基層民警一 | 1 | 6 | 6 |
| 衡陽市公安局 | 基層民警二 | 2 | 139 | 69 |
| 衡陽市公安局 | 基層民警三 | 2 | 107 | 53 |
| 衡陽市公安局 | 特警一 | 5 | 61 | 12 |
| 衡陽市公安局 | 特警二 | 1 | 20 | 20 |
| 衡陽市公安局 | 民警一 | 1 | 6 | 6 |
| 衡陽市公安局 | 民警二 | 1 | 3 | 3 |
| 衡陽市公安局 | 民警三 | 1 | 8 | 8 |
| 衡陽市公安局 | 民警四 | 1 | 5 | 5 |
| 衡陽市公安局 | 民警五 | 1 | 9 | 9 |
| 衡陽市公安局 | 民警六 | 1 | 2 | 2 |
| 衡陽市公安局 | 民警七 | 1 | 4 | 4 |
| 衡南縣 | 鄉鎮公務員一 | 16 | 280 | 17 |
| 衡南縣 | 鄉鎮公務員二 | 4 | 8 | 2 |
| 衡南縣公安局 | 特警 | 4 | 63 | 15 |
| 衡南縣森林公安局 | 民警 | 1 | 2 | 2 |
| 衡陽縣 | 鄉鎮公務員一(村社區主干) | 2 | 6 | 3 |
| 衡陽縣 | 鄉鎮公務員二 | 3 | 13 | 4 |
| 衡陽縣司法局 | 司法 | 4 | 60 | 15 |
| 衡陽縣司法局 | 文秘 | 2 | 7 | 3 |
| 衡陽縣公安局 | 民警 | 3 | 31 | 10 |
| 衡山縣 | 鄉鎮公務員一 | 3 | 3 | 1 |
| 衡山縣 | 鄉鎮公務員二 | 2 | 24 | 12 |
| 衡山縣 | 鄉鎮公務員三 | 5 | 39 | 7 |
| 衡山縣司法局 | 鄉鎮司法助理員一 | 1 | 37 | 37 |
| 衡山縣司法局 | 鄉鎮司法助理員二 | 1 | 26 | 26 |
| 衡山縣公安局 | 特警 | 2 | 23 | 11 |
| 衡山縣公安局 | 法醫 | 2 | 15 | 7 |
| 衡東縣 | 鄉鎮公務員一 | 3 | 10 | 3 |
| 衡東縣 | 鄉鎮公務員二 | 2 | 2 | 1 |
| 衡東縣 | 鄉鎮公務員三 | 2 | 9 | 4 |
| 衡東縣 | 鄉鎮公務員四 | 3 | 46 | 15 |
| 衡東縣 | 鄉鎮公務員五 | 2 | 8 | 4 |
| 衡東縣 | 鄉鎮公務員六 | 2 | 6 | 3 |
| 衡東縣 | 鄉鎮公務員七 | 2 | 13 | 6 |
| 衡東縣 | 鄉鎮公務員八 | 2 | 2 | 1 |
| 衡東縣 | 鄉鎮公務員九(人武專干) | 2 | 20 | 10 |
| 衡東縣司法局 | 司法助理員一 | 4 | 31 | 7 |
| 衡東縣司法局 | 司法助理員二 | 2 | 23 | 11 |
| 衡東縣司法局 | 刑事執行員 | 2 | 5 | 2 |
| 衡東縣森林公安局 | 民警 | 1 | 1 | 1 |
| 祁東縣 | 鄉鎮公務員一 | 2 | 12 | 6 |
| 祁東縣 | 鄉鎮公務員二(人武專干) | 1 | 16 | 16 |
| 祁東縣 | 鄉鎮公務員三(村社區主干) | 1 | 3 | 3 |
| 祁東縣 | 鄉鎮公務員四 | 2 | 51 | 25 |
| 祁東縣 | 鄉鎮公務員五 | 2 | 4 | 2 |
| 祁東縣 | 鄉鎮公務員六 | 2 | 4 | 2 |
| 祁東縣 | 鄉鎮公務員七 | 2 | 20 | 10 |
| 祁東縣 | 鄉鎮公務員八 | 2 | 133 | 66 |
| 祁東縣 | 鄉鎮公務員九 | 1 | 3 | 3 |
| 祁東縣 | 鄉鎮公務員十 | 2 | 8 | 4 |
| 祁東縣 | 鄉鎮公務員十一 | 2 | 9 | 4 |
| 祁東縣 | 鄉鎮公務員十二 | 2 | 12 | 6 |
| 祁東縣 | 鄉鎮公務員十三 | 2 | 8 | 4 |
| 祁東縣 | 鄉鎮公務員十四 | 2 | 12 | 6 |
| 祁東縣司法局 | 司法助理員一 | 4 | 9 | 2 |
| 祁東縣司法局 | 司法助理員二 | 1 | 7 | 7 |
| 祁東縣檔案局 | 檔案管理 | 2 | 3 | 1 |
| 祁東縣政務中心 | 文秘人員 | 2 | 1 | 0 |
| 祁東縣城鄉社會救助管理局 | 信息管理局 | 2 | 4 | 2 |
| 祁東縣城鄉社會救助管理局 | 公共事務管理 | 2 | 4 | 2 |
| 祁東縣黨員教育中心 | 文秘人員 | 1 | 5 | 5 |
| 祁東縣黨員教育中心 | 信息化教育 | 1 | 0 | 0 |
| 祁東縣機關事業單位社會保險所 | 財務人員 | 2 | 24 | 12 |
| 祁東縣機關事業單位社會保險所 | 計算機系統管理員 | 1 | 84 | 84 |
| 祁東縣機關事業單位社會保險所 | 信息管理員 | 1 | 15 | 15 |
| 祁東縣社會勞動保險局 | 辦公室文員 | 1 | 2 | 2 |
| 祁東縣社會勞動保險局 | 檔案室管理員 | 1 | 6 | 6 |
| 祁東縣公安局 | 基層民警 | 4 | 93 | 23 |
| 祁東縣森林公安局 | 森林公安民警一 | 1 | 36 | 36 |
| 祁東縣森林公安局 | 森林公安民警二 | 1 | 0 | 0 |
| 常寧市 | 鄉鎮公務員一 | 9 | 134 | 14 |
| 常寧市 | 鄉鎮公務員二 | 3 | 7 | 2 |
| 常寧市 | 鄉鎮公務員三(村社區主干) | 2 | 4 | 2 |
| 常寧市 | 瑤族自治鄉鄉鎮公務員 | 1 | 3 | 3 |
| 中共常寧市紀律監察委員會 | 文秘人員 | 1 | 5 | 5 |
| 中共常寧市紀律檢查委員會 | 案件審查人員 | 3 | 6 | 2 |
| 常寧市事業單位登記管理局 | 網站設計 | 1 | 9 | 9 |
| 常寧市森林公安局 | 民警一 | 1 | 52 | 52 |
| 常寧市森林公安局 | 民警二 | 1 | 5 | 5 |
| 常寧市供銷社 | 辦公室文秘 | 1 | 2 | 2 |
| 常寧市供銷社 | 財務人員 | 1 | 13 | 13 |
| 耒陽市 | 鄉鎮公務員一 | 5 | 153 | 30 |
| 耒陽市 | 鄉鎮公務員二 | 4 | 19 | 4 |
| 耒陽市 | 鄉鎮公務員三(村社區主干) | 1 | 5 | 5 |
| 中共耒陽市委黨校 | 教學管理 | 1 | 10 | 10 |
| 耒陽市森林公安局 | 民警 | 1 | 7 | 7 |
| 衡陽市公安局南岳分局 | 基層民警一 | 1 | 3 | 3 |
| 衡陽市公安局南岳分局 | 基層民警二 | 1 | 9 | 9 |
| 衡陽市公安局南岳分局 | 基層民警三 | 1 | 43 | 43 |
| 南岳區司法局 | 社區矯正 | 1 | 20 | 20 |
| 南岳區司法局 | 基層司法 | 1 | 7 | 7 |
| 南岳區醫療保險基金管理中心 | 會計 | 1 | 6 | 6 |
| 南岳區醫療保險基金管理中心 | 醫審 | 1 | 1 | 1 |
| 南岳區新型農村合作醫療管理辦公室 | 基金會計 | 1 | 11 | 11 |
| 南岳區南岳鎮人民政府 | 組織干事 | 1 | 5 | 5 |
| 南岳區南岳鎮人民政府 | 黨政辦秘書 | 1 | 0 | 0 |
| 南岳區壽岳鄉人民政府 | 鄉鎮規劃 | 1 | 10 | 10 |
| 南岳區鄉鎮財政管理中心 | 文秘 | 1 | 1 | 1 |
| 南岳區南岳鎮財政所 | 財務管理一 | 1 | 6 | 6 |
| 南岳區南岳鎮財政所 | 財務管理二 | 1 | 2 | 2 |
| 南岳區壽岳鄉財政所 | 財務管理 | 1 | 3 | 3 |
| 南岳區文物局 | 文秘 | 1 | 4 | 4 |
| 南岳區文物局 | 古建保護 | 1 | 13 | 13 |
| 南岳區文物局 | 文物保護 | 1 | 7 | 7 |
| 南岳區文物局 | 會計 | 1 | 9 | 9 |
| 南岳區文物局 | 博物管理 | 1 | 2 | 2 |
| 南岳區文學藝術屆聯合會 | 辦公室綜合 | 1 | 8 | 8 |
| 南岳區政務服務中心 | 計算機操作 | 1 | 9 | 9 |
| 南岳區就業服務處 | 財務管理 | 1 | 17 | 17 |
| 南岳區社會保險處 | 財務管理 | 1 | 6 | 6 |
| 南岳區社會保險處 | 業務辦理 | 1 | 70 | 70 |
| 石鼓區城市管理行政執法大隊 | 執法 | 3 | 61 | 20 |
| 石鼓區城市管理行政執法大隊 | 財務管理 | 1 | 26 | 26 |
| 石鼓區城市管理行政執法大隊 | 法制業務一 | 1 | 5 | 5 |
| 石鼓區城市管理行政執法大隊 | 法制業務二 | 1 | 19 | 19 |
| 石鼓區事業單位登記管理辦公室 | 文字綜合 | 1 | 4 | 4 |
| 石鼓區社會保險管理中心 | 財務人員一 | 1 | 6 | 6 |
| 石鼓區社會保險管理中心 | 財務人員二 | 1 | 2 | 2 |
| 石鼓區社會保險管理中心 | 文字綜合 | 1 | 3 | 3 |
| 石鼓區醫療保險基金管理中心 | 醫療審核 | 1 | 0 | 0 |
| 石鼓區國有資產管理中心 | 國有資產管理 | 2 | 7 | 3 |
| 珠暉區委黨員教育中心 | 黨員教育 | 1 | 1 | 1 |
| 珠暉區臺灣事務辦公室 | 文字綜合 | 1 | 6 | 6 |
| 珠暉區事業單位登記管理局 | 計算機管理 | 1 | 9 | 9 |
| 珠暉區新聞辦 | 新聞宣傳 | 1 | 18 | 18 |
| 珠暉區就業服務中心 | 財務人員 | 1 | 5 | 5 |
| 珠暉區醫療保險基金管理中心 | 醫療審核人員 | 1 | 14 | 14 |
| 珠暉區醫療保險基金管理中心 | 財務人員 | 1 | 6 | 6 |
| 珠暉區工資發放管理中心 | 財務人員 | 2 | 18 | 9 |
| 珠暉區社會救助工作管理局 | 綜合 | 1 | 4 | 4 |
| 珠暉區司法局 | 鄉鎮司法助理員 | 4 | 30 | 7 |
| 衡陽地稅系統 | 基層職位1 | 4 | 20 | 5 |
| 衡陽地稅系統 | 基層職位2 | 8 | 72 | 9 |
| 衡陽地稅系統 | 基層職位3 | 4 | 38 | 9 |
| 衡陽地稅系統 | 基層職位4 | 7 | 92 | 13 |
| 衡陽地稅系統 | 基層職位5 | 3 | 17 | 5 |
| 衡陽地稅系統 | 基層職位6 | 3 | 24 | 8 |
| 衡陽地稅系統 | 基層職位7 | 3 | 13 | 4 |
| 衡陽地稅系統 | 基層職位8 | 3 | 9 | 3 |
| 衡陽地稅系統 | 基層職位9 | 1 | 1 | 1 |
| 衡陽地稅系統 | 基層職位10 | 1 | 2 | 2 |
| 衡陽地稅系統 | 基層職位11 | 1 | 3 | 3 |
| 衡陽地稅系統 | 基層職位12 | 1 | 6 | 6 |
| 衡陽市選調生 | 選調生(一) | 4 | 10 | 2 |
| 衡陽市選調生 | 選調生(二) | 2 | 8 | 4 |
| 衡陽市選調生 | 選調生(三) | 8 | 52 | 6 |
| 衡陽市選調生 | 選調生(四) | 6 | 43 | 7 |
| 衡陽市選調生 | 選調生(五) | 20 | 27 | 1 |
版權所有:易賢網