| 報考職位 | 擬聘人數 | 報名人數 | 通過人數 | 交費人數 | 報名比例 | 通過比例 | 交費比例 |
| 310016008:德宏州幼兒園美術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310016009:德宏州幼兒園體育 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 310016010:德宏州幼兒園音樂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 310016011:德宏州幼兒園英語 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 310016013:德宏州幼兒園幼兒、學前 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 310017002:德宏職業學院工程造價 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 310017003:德宏職業學院建筑設計 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 310017004:德宏職業學院臨床醫學 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 310216001:瑞麗市戶育鄉班嶺小學計算機(或)信息技術、數學 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 310216017:瑞麗市弄島鎮雷午小學語文、數學 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 310316009:芒市風平鎮大香樹小學數學 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 310316011:芒市風平鎮臘掌小學幼兒、學前 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 310316026:芒市江東鄉大新寨小學數學 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 310316027:芒市江東鄉大新寨小學語文 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 310316028:芒市江東鄉高埂田小學數學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 310316031:芒市江東鄉花拉廠小學數學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 310316038:芒市江東鄉芒龍小學數學 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 310316039:芒市江東鄉溫波小學幼兒、學前 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 310316041:芒市江東鄉仙仁洞小學語文 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 310316060:芒市五岔路鄉彎丹明德小學幼兒、學前 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 310316062:芒市西山鄉崩強小學數學 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 310316065:芒市西山鄉營盤小學計算機(或)信息技術 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 310316068:芒市軒崗鄉芒棒小學幼兒、學前 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 310316076:芒市幼兒園英語 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 310316083:芒市遮放幼兒園幼兒、學前 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 310316084:芒市遮放鎮邦達小學語文 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 310316090:芒市遮放鎮翁角小學數學 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 310316092:芒市遮放鎮翁角小學語文 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 310316108:芒市中山鄉黃家寨小學語文 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 310316110:芒市中山鄉賽崗小學數學 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 310316117:芒市中山鄉小街小學幼兒、學前 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 310316118:芒市中山鄉小街小學語文 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 310317001:芒市城郊中學歷史 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 310317043:芒市江東中學歷史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310317045:芒市江東中學語文 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 310317047:芒市芒海鎮九年制學校計算機或信息技術 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 310317048:芒市芒海鎮九年制學校數學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 310317052:芒市勐戛中學地理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 310317053:芒市勐戛中學數學 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 310317061:芒市五岔路中學英語 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 310317073:芒市軒崗中學數學 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 310317074:芒市軒崗中學英語 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 310317078:芒市遮放民族中學地理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 310317085:芒市遮放鎮戶拉中學歷史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310317101:芒市職業高級中學烹飪工藝與營養 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 310317102:芒市職業高級中學汽車電子技術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310317103:芒市職業高級中學汽車技術服務與營銷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 310317104:芒市職業高級中學汽車檢測與維修技術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 310317105:芒市職業高級中學汽車維修工程教育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 310317106:芒市職業高級中學汽車運用技術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312216003:梁河縣大廠中心校趙老地小學數學、語文 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 312216011:梁河縣芒東鎮中心校茨竹園小學語文、數學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 312216012:梁河縣芒東鎮中心校平壩小學語文、數學 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 312216014:梁河縣芒東鎮中心校清平小學音樂、美術 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 312216019:梁河縣勐養中心校白馬頭小學數學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 312216020:梁河縣勐養中心校白馬頭小學語文 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 312216021:梁河縣勐養中心校幫木小學數學 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 312216022:梁河縣勐養中心校幫木小學語文 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 312216023:梁河縣勐養中心校卡子完小數學 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 312216040:梁河縣小廠鄉中心校友義小學音樂、數學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 312217030:梁河縣平山中學歷史 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 312217031:梁河縣平山中學數學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 312217032:梁河縣平山中學思想政治 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 312217034:梁河縣平山中學英語 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 312217041:梁河縣小廠中學物理、語文 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 312316018:盈江縣卡場鎮丁林寨小學數學、生物、物理、化學 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 312316019:盈江縣卡場鎮東棚洋小學數學、生物、物理、化學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312316020:盈江縣卡場鎮黑河小學語文、思想政治、歷史、地理 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 312316021:盈江縣卡場鎮傈河底小學數學、生物、物理、化學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312316023:盈江縣卡場鎮木文小學語文、思想政治、歷史、地理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 312316024:盈江縣卡場鎮石竹河小學數學 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 312316037:盈江縣勐弄鄉松園完小數學 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 312316040:盈江縣勐弄中心小學數學、生物、物理、化學 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 312316046:盈江縣蘇典鄉邦別小學數學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 312316048:盈江縣蘇典鄉魯苗小學語文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312316049:盈江縣蘇典鄉勐嘎完小音樂 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 312316050:盈江縣蘇典鄉勐撇小學語文、思想政治、歷史、地理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 312316051:盈江縣蘇典鄉木龍河小學語文、思想政治、歷史、地理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 312316052:盈江縣蘇典鄉爬蚌完小數學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312316054:盈江縣昔馬鎮保邊小學音樂 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 312316059:盈江縣昔馬鎮中心小學音樂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 312316067:盈江縣油松嶺鄉大寨坡小學音樂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312316070:盈江縣油松嶺鄉中心小學音樂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 312316071:盈江縣幼兒園幼兒、學前 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312316072:盈江縣盞西鎮雙龍小學音樂 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 312316073:盈江縣盞西鎮扒欠小學數學、生物、物理、化學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312316079:盈江縣支那鄉崩董小學數學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 312316080:盈江縣支那鄉崩董小學語文 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 312316083:盈江縣支那鄉石分小學語文、思想政治、歷史、地理 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 312317002:盈江縣第二中學歷史 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 312317060:盈江縣昔馬中學地理 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 312317061:盈江縣昔馬中學歷史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312317064:盈江縣昔馬中學音樂 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 312317065:盈江縣昔馬中學英語 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 312317084:盈江縣職業高級中學語文 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 312416001:隴川縣第二示范幼兒園幼兒、學前 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 312416017:隴川縣第一示范幼兒園幼兒、學前 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312416022:隴川縣戶撒鄉隆光小學數學、化學、物理、生物 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 312416024:隴川縣戶撒鄉芒回小學數學、化學、物理、生物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 312416026:隴川縣戶撒鄉弄混小學數學、化學、物理、生物 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 312416027:隴川縣戶撒鄉潘樂小學數學、化學、物理、生物 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 312416036:隴川縣清平鄉弄弄小學數學、化學、物理、生物 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 312416037:隴川縣清平鄉趙家寨小學數學、化學、物理、生物 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 312416046:隴川縣王子樹鄉曼亞河小學語文、政治、地理、歷史 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 312416047:隴川縣王子樹鄉盆都小學語文、政治、地理、歷史 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 312416048:隴川縣王子樹鄉托盤山小學數學、化學、物理、生物 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 312417003:隴川縣第二中學物理 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 312417006:隴川縣第三中學數學 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 312417009:隴川縣第四中學英語 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 312417013:隴川縣第五中學歷史 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 312417015:隴川縣第五中學數學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 312417016:隴川縣第五中學英語 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
版權所有:易賢網