| 昭通市2018年事業單位公開招聘工作人員簡章 | |||||||||||||||||||||||||||
| 職位代碼 | 單位所屬區縣 | 招聘單位名稱 | 事業性質 | 職位名稱 | 招聘人數 | 職位描述 | 筆試類別大類 | 筆試類別小類 | 學歷要求 | 學歷性質要求 | 學位要求 | 專業要求 | 生源地或戶籍所在地要求 | 年齡要求 | 政治面貌 | 性別要求 | 民族要求 | 本人身份要求 | 服務基層“四個項目”人員服務單位所屬地要求 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業類型 | 職位其他要求 | 開考比例 | 面試比例 | 備注 | ||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | |||||||||||||||||||||||||
| 15399006005001001 | 鹽津縣 | 鹽津縣廟壩鎮農業綜合服務中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責鄉鎮農業相關工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 農業類(0234) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006005002001 | 鹽津縣 | 鹽津縣廟壩鎮社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 2 | 負責辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至40歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | ||||||||||
| 15399006005003001 | 鹽津縣 | 鹽津縣廟壩鎮扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006005004002 | 鹽津縣 | 鹽津縣中和鎮社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 文秘 | 1 | 負責辦公室文秘工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006005004001 | 鹽津縣 | 鹽津縣中和鎮社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006005005002 | 鹽津縣 | 云南省鹽津縣環衛站 | 財政全額撥款 | 文秘 | 1 | 負責辦公室文秘工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005005001 | 鹽津縣 | 云南省鹽津縣環衛站 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005006001 | 鹽津縣 | 鹽津縣落雁鄉扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006005007001 | 鹽津縣 | 鹽津縣落雁鄉文化廣播電視服務中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 2 | 負責辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至40歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 招考單位所在(州)市 | ||||||||||
| 15399006005008001 | 鹽津縣 | 鹽津縣落雁鄉社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006005009001 | 鹽津縣 | 鹽津縣灘頭鄉社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 中專學歷及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 | 16至40歲 | 連續三年考核為優秀的計生宣傳員 | |||||||||||
| 15399006005010001 | 鹽津縣 | 鹽津縣灘頭鄉扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006005011001 | 鹽津縣 | 鹽津縣普洱鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責鄉鎮規劃建設相關工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 城鄉規劃(02230007); 建筑工程施工技術(02230078); 建筑環境與設備工程(02230084); 建筑與土木工程(02230103) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006005012001 | 鹽津縣 | 鹽津縣普洱鎮農業綜合服務中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責辦公室日常工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 農業類(0234) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006005013001 | 鹽津縣 | 鹽津縣普洱鎮社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至40歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | ||||||||||
| 15399006005014001 | 鹽津縣 | 鹽津縣豆沙鎮農業綜合服務中心 | 財政全額撥款 | 財會 | 1 | 負責財務會計相關工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006005015001 | 鹽津縣 | 鹽津縣豆沙鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006005016001 | 鹽津縣 | 鹽津縣牛寨鄉扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006005017001 | 鹽津縣 | 鹽津縣柿子鎮扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||
| 15399006005018001 | 鹽津縣 | 鹽津縣興隆鄉社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 | 16至40歲 | 任職滿4年的優秀村(社區)干部 | ||||||||||||
| 15399006005019001 | 鹽津縣 | 鹽津縣城市管理綜合執法大隊 | 財政全額撥款 | 綜合執法 | 5 | 負責城市管理綜合執法 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 國民教育 | 人文社會科學(01) | 法學類(0105) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005020001 | 鹽津縣 | 鹽津縣交通運輸局路政管理大隊 | 財政全額撥款 | 財會 | 1 | 負責財務會計工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005021001 | 鹽津縣 | 鹽津縣成本調查監審隊 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005022001 | 鹽津縣 | 鹽津縣價格認證中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 2 | 負責辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005023001 | 鹽津縣 | 鹽津縣投資項目審批服務中心 | 財政全額撥款 | 文秘 | 1 | 負責辦公室文秘工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 本科及以上 | 國民教育 | 人文社會科學(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005024001 | 鹽津縣 | 鹽津縣工業園區管理委員會 | 財政全額撥款 | 工程管理 | 1 | 負責工程施工預算 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 建筑土木工程及管理類(0223) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005025001 | 鹽津縣 | 鹽津縣農業技術推廣中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責農業技術推廣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 農業類(0234) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005026001 | 鹽津縣 | 鹽津縣植保植檢站 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責農產品質量檢測 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 農業類(0234) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005027001 | 鹽津縣 | 鹽津縣國有林場 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 2 | 負責林業資源管理相關工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 林業類(0233) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005028001 | 鹽津縣 | 鹽津縣資源林政管理站 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責資源林政管理工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 林業類(0233) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005029001 | 鹽津縣 | 鹽津縣營林綠化站 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責營林綠化相關工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 林業類(0233) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005030001 | 鹽津縣 | 鹽津縣林業種苗工作站 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責林業種苗育苗工作 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 林業類(0233) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005031001 | 鹽津縣 | 鹽津縣民政局社會事務中心 | 財政全額撥款 | 文秘 | 1 | 負責辦公室文秘工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 中國語言文學類(0116) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005032001 | 鹽津縣 | 鹽津縣九龍山殯儀館 | 財政全額撥款 | 財會 | 1 | 負責財務會計工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005034001 | 鹽津縣 | 鹽津縣食品藥品檢驗檢測所 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責食品藥品檢驗檢測 | 醫療衛生類(E類) | 藥劑崗位 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(02) | 藥學類(0242) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005037001 | 鹽津縣 | 鹽津縣農村勞動力職業技能鑒定站 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責辦公室日常工作 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005038001 | 鹽津縣 | 鹽津縣煤礦安全生產監管執法隊 | 財政全額撥款 | 財會 | 1 | 負責財務會計工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005039002 | 鹽津縣 | 鹽津縣財政局預算評審中心 | 財政全額撥款 | 財會 | 2 | 負責財務會計工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005039001 | 鹽津縣 | 鹽津縣財政局預算評審中心 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 負責辦公室日常工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 電子商務類(0118) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
| 15399006005040001 | 鹽津縣 | 鹽津縣鹽井鎮衛生院 | 財政全額撥款 | 醫療 | 1 | 負責臨床醫療 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 臨床醫學(02410014) | 不限 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006005041001 | 鹽津縣 | 鹽津縣廟壩中心衛生院 | 財政全額撥款 | 公衛 | 1 | 負責鄉鎮公共衛生管理 | 醫療衛生類(E類) | 公共衛生管理崗位 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 預防醫學(02370022) | 不限 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006005042001 | 鹽津縣 | 鹽津縣灘頭鄉衛生院 | 財政全額撥款 | 檢驗 | 1 | 負責檢驗 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫學檢驗技術(02430027) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006005043002 | 鹽津縣 | 鹽津縣興隆鄉衛生院 | 財政全額撥款 | 口腔醫療 | 1 | 口腔醫療 | 醫療衛生類(E類) | 西醫臨床崗位 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 口腔醫學(02400004) | 不限 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006005043001 | 鹽津縣 | 鹽津縣興隆鄉衛生院 | 財政全額撥款 | 中醫臨床醫療 | 1 | 中醫臨床醫療 | 醫療衛生類(E類) | 中醫臨床崗位 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 中醫學(02460027) | 不限 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006005043005 | 鹽津縣 | 鹽津縣興隆鄉衛生院 | 財政全額撥款 | 放射 | 1 | 放射 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 醫學影像學(02410023); 醫學影像技術(02430034) | 不限 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006005043004 | 鹽津縣 | 鹽津縣興隆鄉衛生院 | 財政全額撥款 | 檢驗 | 1 | 檢驗 | 醫療衛生類(E類) | 醫學技術崗位 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 醫學檢驗(02430026); 醫學檢驗技術(02430027) | 不限 | 16至40歲 | ||||||||||||||
| 15399006005043003 | 鹽津縣 | 鹽津縣興隆鄉衛生院 | 財政全額撥款 | 財會 | 1 | 負責財務會計工作 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 人文社會科學(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | 不限 | 16至40歲 | ||||||||||||
版權所有:易賢網