| 楚雄州2020年統一組織事業單位公開招聘工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||||||
| 職位代碼 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 計劃招聘人數 | 性別 | 民族 | 戶籍 | 年齡 | 學歷 | 學歷類型 | 畢業年份 | 專業要求 | 教師資格證等級 | 專業技術資格證書 | 司法考試證書獲得情況 | 學位 | 政治面貌 | 職位其他要求 | 是否另行組織面試 | 是否受開考比例限制 | 備注 |
| 15399099023054001 | 雙柏縣互聯網輿情信息和網絡安全技術中心 | 網絡輿情信息員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:計算機網絡工程(02220070) 或者 計算機網絡管理(02220073) 或者 計算機網絡技術(02220075) 或者 計算機網絡信息技術(02220081) 或者 計算機信息安全技術(02220094) | 否 | 是 | |||||||
| 15399099023055001 | 雙柏縣文學藝術中心 | 工作人員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:書法教育(01110040) 或者 書法(01260014) 或者 書法學(01260015) | 否 | 是 | |||||||
| 15399099023056001 | 雙柏縣機關幼兒園 | 幼兒教師 | 專業技術 | 5 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:學前教育(01110059) 或者 幼兒教育(01110067) 或者 早期教育(01110069) | 幼兒園教師資格證 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023057001 | 雙柏縣西城幼兒園 | 幼兒教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:學前教育(01110059) 或者 幼兒教育(01110067) 或者 早期教育(01110069) | 幼兒園教師資格證 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023058001 | 雙柏縣鄂嘉中心學校(中學) | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:數學教育(01110041) 或者 基礎數學(02060002) 或者 數學(02060007) 或者 數學與應用數學(02060010) 或者 應用數學(02060012) | 初中教師資格證及以上 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023058002 | 雙柏縣鄂嘉中心學校(中學) | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:英語教育(01110066) 或者 教育英語(01140055) 或者 實用英語(01140118) 或者 英語(01140156) 或者 英語教學(01140163) | 初中教師資格證及以上 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023059001 | 雙柏縣鄂嘉中心學校(新樹小學) | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:英語教育(01110066) 或者 教育英語(01140055) 或者 實用英語(01140118) 或者 英語(01140156) 或者 英語教學(01140163) | 小學教師資格證及以上 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023060001 | 雙柏縣鄂嘉中心學校(陽太小學) | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:英語教育(01110066) 或者 教育英語(01140055) 或者 實用英語(01140118) 或者 英語(01140156) 或者 英語教學(01140163) | 小學教師資格證及以上 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023060002 | 雙柏縣鄂嘉中心學校(陽太小學) | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:數學教育(01110041) 或者 小學教育(01110053) 或者 基礎數學(02060002) 或者 計算數學(02060003) 或者 數學(02060007) | 小學教師資格證及以上 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023061001 | 雙柏縣鄂嘉中心學校(義隆小學) | 音樂教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:音樂教育(01110064) 或者 音樂舞蹈教育(01110065) 或者 音樂與舞蹈(01300030) 或者 音樂與舞蹈學(01300031) | 小學教師資格證及以上 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023062001 | 雙柏縣鄂嘉中心學校(麻旺小學) | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:數學教育(01110041) 或者 小學教育(01110053) 或者 基礎數學(02060002) 或者 數學(02060007) 或者 數學與應用數學(02060010) | 小學教師資格證及以上 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023063001 | 雙柏縣大麥地中心學校(光明小學) | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:數學教育(01110041) 或者 基礎數學(02060002) 或者 計算數學(02060003) 或者 數學(02060007) 或者 數學與應用數學(02060010) | 小學教師資格證及以上 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023064001 | 雙柏縣大麥地中心學校(峨足小學) | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:小學教育(01110053) 或者 語文教育(01110068) 或者 漢語(01160019) 或者 漢語言文學(01160022) 或者 中文(01160077) | 小學教師資格證及以上 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023065001 | 雙柏縣安龍堡中心學校(清香樹小學) | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:基礎數學(02060002) 或者 計算數學(02060003) 或者 數學(02060007) 或者 數學與應用數學(02060010) 或者 應用數學(02060012) | 小學教師資格證及以上 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023065002 | 雙柏縣安龍堡中心學校(清香樹小學) | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:漢語國際教育(01110010) 或者 小學教育(01110053) 或者 語文教育(01110068) 或者 中國語言文學(01160075) 或者 中文應用(01160079) | 小學教師資格證及以上 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023066001 | 雙柏縣安龍堡中心學校(說全小學) | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:小學教育(01110053) 或者 語文教育(01110068) 或者 漢語國際教育(01160020) 或者 漢語言文學教育(01160023) 或者 中文應用(01160079) | 小學教師資格證及以上 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023066002 | 雙柏縣安龍堡中心學校(說全小學) | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:體育教育(01110045) 或者 體育(01120016) 或者 體育教學(01120022) 或者 體育學(01120028) 或者 武術與民族傳統體育(01120033) | 小學教師資格證及以上 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023067001 | 雙柏縣大莊中心學校(杞木塘小學) | 信息技術教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:電子技術與計算機(02140027) 或者 信息技術(02140141) 或者 信息技術應用(02140142) 或者 信息科學技術(02140145) 或者 電子技術及微機應用(02220012) | 小學教師資格證及以上 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023067002 | 雙柏縣大莊中心學校(杞木塘小學) | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:民族傳統體育(01120010) 或者 體育(01120016) 或者 體育教學(01120022) 或者 體育教育(01120023) 或者 體育學(01120028) | 小學教師資格證及以上 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023068001 | 雙柏縣大莊中心學校(麻栗樹小學) | 音樂教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:音樂教育(01110064) 或者 音樂舞蹈教育(01110065) 或者 音樂學(01300028) 或者 音樂與舞蹈(01300030) 或者 音樂與舞蹈學(01300031) | 小學教師資格證及以上 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023069001 | 雙柏縣妥甸中心小學 | 財務人員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:財務管理(01190005) 或者 財務會計(01190006) 或者 會計(01190027) 或者 會計學(01190031) 或者 會計與審計(01190033) | 否 | 是 | |||||||
| 15399099023070001 | 雙柏縣人民醫院 | 西醫臨床 | 專業技術 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:臨床醫學(02410019) | 否 | 否 | |||||||
| 15399099023070002 | 雙柏縣人民醫院 | 中醫臨床 | 專業技術 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:中西醫臨床醫學(02440005) 或者 中醫(02460014) 或者 中醫臨床(02460023) 或者 中醫學(02460030) 或者 中醫診斷學(02460037) | 否 | 否 | |||||||
| 15399099023070003 | 雙柏縣人民醫院 | 醫學影像 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:醫學影像學(02410039) | 否 | 是 | |||||||
| 15399099023070004 | 雙柏縣人民醫院 | 人事工作 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:人力資源管理(01190053) 或者 人力資源開發(01190054) 或者 人事管理(01190055) | 否 | 是 | |||||||
| 15399099023071001 | 雙柏縣婦幼保健院 | 中醫臨床 | 專業技術 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:中西醫臨床醫學(02440005) 或者 中醫(02460014) 或者 中醫臨床(02460023) 或者 中醫學(02460030) 或者 中醫診斷學(02460037) | 否 | 否 | |||||||
| 15399099023072001 | 雙柏縣大莊中心衛生院 | 會計 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:財務會計(01190006) 或者 會計學(01190031) | 初級會計師及以上 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023073001 | 雙柏縣鄂嘉中心衛生院 | 護理 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:護理(02380003) 或者 護理學(02380004) 或者 醫學護理學(02380005) | 否 | 否 | |||||||
| 15399099023074001 | 雙柏縣安龍堡衛生院 | 中醫 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:中西醫臨床醫學(02440005) 或者 中醫臨床(02460023) 或者 中醫學(02460030) 或者 中醫醫療(02460034) 或者 中醫診斷學(02460037) | 否 | 否 | |||||||
| 15399099023075001 | 雙柏縣動物疫病預防控制中心 | 畜牧獸醫 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:動物科學(02320020) 或者 動物養殖與疾病防治(02320024) 或者 動物醫學(02320026) 或者 臨床獸醫學(02320038) 或者 預防獸醫學(02320052) | 否 | 否 | |||||||
| 15399099023076001 | 雙柏縣畜牧科技推廣站 | 畜牧獸醫 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:動物科學(02320020) 或者 動物養殖與疾病防治(02320024) 或者 動物醫學(02320026) 或者 臨床獸醫學(02320038) 或者 預防獸醫學(02320052) | 否 | 否 | |||||||
| 15399099023077001 | 雙柏縣公證處 | 公證員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄法學類(0105):不限 | C證及以上 | 否 | 是 | ||||||
| 15399099023078001 | 雙柏縣查姆公園管理所 | 工程技術員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 應屆 | 所學專業要求為:二級專業目錄建筑土木工程及管理類(0223):不限 | 否 | 否 | |||||||
| 15399099023079001 | 雙柏縣保障性住房建設管理中心 | 工程技術管理 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:工程預算管理(02230043) 或者 工程造價(02230044) 或者 工程造價預算(02230045) 或者 建筑工程造價管理(02230082) | 否 | 否 | |||||||
| 15399099023080001 | 雙柏縣地方公路管理段 | 財務人員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:財務會計(01190006) 或者 會計(01190027) 或者 會計學(01190031) 或者 會計與審計(01190033) | 否 | 是 | |||||||
| 15399099023080002 | 雙柏縣地方公路管理段 | 工程技術員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 應屆 | 所學專業要求為:二級專業目錄建筑土木工程及管理類(0223):不限 | 否 | 否 | |||||||
| 15399099023081001 | 雙柏縣交通工程服務中心 | 工程技術員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 應屆 | 所學專業要求為:道路與橋梁工程(02230022) 或者 交通土建工程(02230110) 或者 土木工程(02230127) | 否 | 否 | |||||||
| 15399099023082001 | 雙柏縣社會保險中心 | 社會保險法規政策業務員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄法學類(0105):不限 | 否 | 是 | |||||||
| 15399099023083001 | 雙柏縣公共就業和人才服務中心 | 公共就業人才服務 | 管理 | 1 | 女 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄工商管理及市場營銷類(0119):不限 | 否 | 是 | |||||||
| 15399099023083002 | 雙柏縣公共就業和人才服務中心 | 公共就業人才服務 | 管理 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄工商管理及市場營銷類(0119):不限 | 否 | 是 | |||||||
| 15399099023084001 | 雙柏縣妥甸鎮社會保障和為民服務中心 | 工作人員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄地球物理學類(0201):不限 或者 二級專業目錄地質地礦地理及測繪類(0202):不限 或者 二級專業目錄海洋科學類(0203):不限 或者 二級專業目錄化學類(0204):不限 或者 二級專業目錄生物科學類(0205):不限 或者 二級專業目錄數學類(0206):不限 或者 二級專業目錄天文及大氣科學類(0207):不限 或者 二級專業目錄統計學類(0208):不限 或者 二級專業目錄物理學及力學類(0209):不限 或者 二級專業目錄系統理論與科學類(0210):不限 或者 二級專業目錄安全生產與工程類(0211):不限 或者 二級專業目錄材料類(0212):不限 或者 二級專業目錄船舶與海洋工程類(0213):不限 或者 二級專業目錄電子信息類(0214):不限 或者 二級專業目錄工業工程類(0215):不限 或者 二級專業目錄公安技術類(0216):不限 或者 二級專業目錄航空航天類(0217):不限 或者 二級專業目錄核工程類(0218):不限 或者 二級專業目錄化工及輕紡類(0219):不限 或者 二級專業目錄環境及自然保護類(0220):不限 或者 二級專業目錄機械儀器電氣及自動化類(0221):不限 或者 二級專業目錄計算機類(0222):不限 或者 二級專業目錄建筑土木工程及管理類(0223):不限 或者 二級專業目錄交通運輸及管理類(0224):不限 或者 二級專業目錄林業工程類(0225):不限 或者 二級專業目錄能源動力與發電工程類(0226):不限 或者 二級專業目錄農業工程類(0227):不限 或者 二級專業目錄生物工程類(0228):不限 或者 二級專業目錄生物醫學工程類(0229):不限 或者 二級專業目錄食品科學與工程類(0230):不限 或者 二級專業目錄水利及水利工程管理類(0231):不限 或者 二級專業目錄動物生產與動物醫學類(0232):不限 或者 二級專業目錄林業類(0233):不限 或者 二級專業目錄農業類(0234):不限 或者 二級專業目錄水產類(0235):不限 或者 二級專業目錄法醫學類(0236):不限 或者 二級專業目錄公共衛生計生與預防醫學類(0237):不限 或者 二級專業目錄護理學類(0238):不限 或者 二級專業目錄基礎醫學類(0239):不限 或者 二級專業目錄口腔醫學類(0240):不限 或者 二級專業目錄臨床醫學類(0241):不限 或者 二級專業目錄藥學類(0242):不限 或者 二級專業目錄醫學技術類(0243):不限 或者 二級專業目錄中西醫結合類(0244):不限 或者 二級專業目錄中藥學類(0245):不限 或者 二級專業目錄中醫學類(0246):不限 或者 二級專業目錄軍事學及兵器類(0247):不限 | 否 | 是 | |||||||
| 15399099023085001 | 雙柏縣妥甸鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 工程技術管理 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 應屆 | 所學專業要求為:二級專業目錄地質地礦地理及測繪類(0202):不限 或者 二級專業目錄建筑土木工程及管理類(0223):不限 | 否 | 否 | |||||||
| 15399099023086001 | 雙柏縣大莊鎮農業農村服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 應屆 | 所學專業要求為:二級專業目錄農業類(0234):不限 | 否 | 否 | |||||||
| 15399099023086002 | 雙柏縣大莊鎮農業農村服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:財務會計(01190006) 或者 會計(01190027) 或者 會計學(01190031) 或者 會計與審計(01190033) | 否 | 是 | |||||||
| 15399099023087001 | 雙柏縣法脿鎮農業農村服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄生物科學類(0205):不限 或者 二級專業目錄動物生產與動物醫學類(0232):不限 或者 二級專業目錄農業類(0234):不限 | 否 | 否 | |||||||
| 15399099023088001 | 雙柏縣法脿鎮社會保障和為民服務中心 | 工作人員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | |||||||
| 15399099023089001 | 雙柏縣法脿鎮文化和旅游廣播電視體育服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄新聞傳播與出版類(0115):不限 | 否 | 是 | |||||||
| 15399099023089002 | 雙柏縣法脿鎮文化和旅游廣播電視體育服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:民族傳統體育(01120010) 或者 體育(01120016) 或者 體育教學(01120022) 或者 體育教育(01120023) 或者 體育學(01120028) | 否 | 是 | |||||||
| 15399099023090001 | 雙柏縣安龍堡鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 工程技術管理 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄建筑土木工程及管理類(0223):不限 | 否 | 否 | |||||||
| 15399099023091001 | 雙柏縣安龍堡鄉社會保障和為民服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄基礎醫學類(0239):不限 或者 二級專業目錄臨床醫學類(0241):不限 | 否 | 是 | |||||||
| 15399099023092001 | 雙柏縣大麥地鎮社會保障和為民服務中心 | 工作人員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄民族學類(0107):不限 | 否 | 是 | |||||||
| 15399099023093001 | 雙柏縣鄂嘉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 工程技術管理 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄建筑土木工程及管理類(0223):不限 | 否 | 否 | |||||||
| 15399099023094001 | 雙柏縣愛尼山鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 工程技術管理 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 應屆 | 所學專業要求為:二級專業目錄建筑土木工程及管理類(0223):不限 | 否 | 否 | |||||||
| 15399099023095001 | 雙柏縣獨田鄉農業農村服務中心 | 農業技術員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 所學專業要求為:二級專業目錄農業類(0234):不限 | 否 | 否 | |||||||
| 15399099023095002 | 雙柏縣獨田鄉農業農村服務中心 | 畜牧獸醫 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 所學專業要求為:畜牧獸醫(02320010) 或者 動物養殖與疾病防治(02320024) 或者 動物醫學(02320026) 或者 臨床獸醫學(02320038) 或者 獸醫(02320043) 或者 獸醫學(02320045) | 否 | 否 | |||||||
| 15399099023096001 | 雙柏縣獨田鄉水務服務中心 | 工程技術員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 應屆 | 所學專業要求為:二級專業目錄建筑土木工程及管理類(0223):不限 | 否 | 否 | |||||||
版權所有:易賢網