主管部門 | 招聘單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 招聘人員類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學歷性質要求 | 學位要求 | 專業要求 | 備注 |
昭通市教體局 | 昭通衛生職業學院 | 財政全額撥款 | 專職輔導員 | 高職教師 | 負責學生思想政治教育及學生日常管理 | 5 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 思想政治教育、馬克思主義哲學、馬克思主義理論、馬克思主義基本原理、馬克思主義中國化研究、馬克思主義發展史、中共黨史、科學社會主義 | ||
昭通市教體局 | 昭通衛生職業學院 | 財政全額撥款 | 高職臨床醫學教師 | 高職教師 | 高職臨床醫學教學 | 2 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 臨床醫學 | ||
昭通衛生職業學院小計 | 7 | |||||||||||
昭通市教體局 | 昭通市職業教育中心 | 財政全額撥款 | 心理學教師 | 中專教師 | 心理學教學 | 2 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 心理學 | ||
昭通市教體局 | 昭通市職業教育中心 | 財政全額撥款 | 中專專業課教師 | 中專教師 | 田徑教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 體育 | 田徑專項 | |
昭通市教體局 | 昭通市職業教育中心 | 財政全額撥款 | 中專專業課教師 | 中專教師 | 網絡工程教學及網絡建設 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 網絡工程 | ||
昭通市教體局 | 昭通市職業教育中心 | 財政全額撥款 | 中專專業課教師 | 中專教師 | 工程造價教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 工程造價 | ||
昭通市教體局 | 昭通市職業教育中心 | 財政全額撥款 | 中專專業課教師 | 中專教師 | 烹飪教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 烹飪與營養教育 | ||
昭通市教體局 | 昭通市職業教育中心 | 財政全額撥款 | 中專專業課教師 | 中專教師 | 文秘教學及辦公管理 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 秘書學 | ||
昭通市教體局 | 昭通市職業教育中心 | 財政全額撥款 | 中專專業課教師 | 中專教師 | 車輛工程教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 車輛工程 | ||
昭通市教體局 | 昭通市職業教育中心 | 財政全額撥款 | 中專專業課教師 | 中專教師 | 會計教學及工資核算 | 1 | 研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 會計 | ||
昭通市職業教育中心 | 9 | |||||||||||
昭通市教育體育局 | 昭通市第一中學 | 財政全額撥款 | 高中語文教師 | 高中教師 | 高中語文教學 | 3 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 語文 | ||
昭通市教育體育局 | 昭通市第一中學 | 財政全額撥款 | 高中數學教師 | 高中教師 | 高中數學教學 | 3 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 數學 | ||
昭通市教育體育局 | 昭通市第一中學 | 財政全額撥款 | 高中化學教師 | 高中教師 | 高中化學教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 化學 | ||
昭通市教育體育局 | 昭通市第一中學 | 財政全額撥款 | 高中生物教師 | 高中教師 | 高中生物教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 生物 | ||
昭通市教育體育局 | 昭通市第一中學 | 財政全額撥款 | 高中地理教師 | 高中教師 | 高中地理教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 地理 | ||
昭通市教育體育局 | 昭通市第一中學 | 財政全額撥款 | 高中體育教師 | 高中教師 | 高中體育健康教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 體育 | 排球專項 | |
昭通市教育體育局 | 昭通市第一中學 | 財政全額撥款 | 高中心理健康教師 | 高中教師 | 高中心理健康教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 心理學 | ||
昭通市第一中學小計 | 11 | |||||||||||
昭通市教育體育局 | 昭通市實驗中學 | 財政全額撥款 | 高中語文教師 | 高中教師 | 高中語文教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 語文 | ||
昭通市教育體育局 | 昭通市實驗中學 | 財政全額撥款 | 高中數學教師 | 高中教師 | 高中數學教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 數學 | ||
昭通市教育體育局 | 昭通市實驗中學 | 財政全額撥款 | 高中日語教師 | 高中教師 | 高中日語教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 日語 | ||
昭通市教育體育局 | 昭通市實驗中學 | 財政全額撥款 | 高中物理教師 | 高中教師 | 高中物理教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 物理 | ||
昭通市教育體育局 | 昭通市實驗中學 | 財政全額撥款 | 高中信息技術教師 | 高中教師 | 高中信息技術教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 計算機 | ||
昭通市教育體育局 | 昭通市實驗中學 | 財政全額撥款 | 高中心理健康教師 | 高中教師 | 高中心理健康教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 心理學 | ||
昭通市教育體育局 | 昭通市實驗中學 | 財政全額撥款 | 高中體育教師 | 高中教師 | 高中體育健康教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 體育 | ||
昭通市教育體育局 | 昭通市實驗中學 | 財政全額撥款 | 高中思政教師 | 高中教師 | 高中思想政治教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 政治 | ||
昭通市教育體育局 | 昭通市實驗中學 | 財政全額撥款 | 高中化學教師 | 高中教師 | 高中化學教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 化學 | ||
昭通市教育體育局 | 昭通市實驗中學 | 財政全額撥款 | 高中生物教師 | 高中教師 | 高中生物教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 生物 | ||
昭通市實驗中學小計 | 10 | |||||||||||
昭通市教體局 | 昭通市民族中學 | 財政全額撥款 | 高中語文教師 | 高中教師 | 高中語文教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 語文 | ||
昭通市教體局 | 昭通市民族中學 | 財政全額撥款 | 高中數學教師 | 高中教師 | 高中數學教學 | 2 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 數學 | ||
昭通市教體局 | 昭通市民族中學 | 財政全額撥款 | 高中英語教師 | 高中教師 | 高中英語教學 | 2 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 英語 | ||
昭通市教體局 | 昭通市民族中學 | 財政全額撥款 | 高中物理教師 | 高中教師 | 高中物理教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 物理 | ||
昭通市教體局 | 昭通市民族中學 | 財政全額撥款 | 高中化學教師 | 高中教師 | 高中化學教學 | 2 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 化學 | ||
昭通市教體局 | 昭通市民族中學 | 財政全額撥款 | 高中歷史教師 | 高中教師 | 高中歷史教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 歷史 | ||
昭通市教體局 | 昭通市民族中學 | 財政全額撥款 | 高中體育教師 | 高中教師 | 高中體育健康教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 體育 | ||
昭通市民族中學小計 | 10 | |||||||||||
昭通市教育體育局 | 昭通學院附屬中學 | 財政全額撥款 | 高中生物教師 | 高中教師 | 高中生物教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 生物 | ||
昭通學院附屬中學小計 | 1 | |||||||||||
鹽津縣教育體育局 | 鹽津縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中數學教師 | 高中教師 | 高中數學教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 數學 | ||
鹽津縣教育體育局 | 鹽津縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中物理教師 | 高中教師 | 高中物理教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 物理 | ||
鹽津縣教育體育局 | 鹽津縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中生物教師 | 高中教師 | 高中生物教學 | 3 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 生物 | ||
鹽津縣教育體育局 | 鹽津縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中思政教師 | 高中教師 | 高中思想政治教學 | 2 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 政治 | ||
鹽津縣教育體育局 | 鹽津縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中英語教師 | 高中教師 | 高中英語教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 英語 | ||
鹽津縣小計 | 8 | |||||||||||
大關縣教育體育局 | 大關縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中語文教師 | 高中教師 | 高中語文教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 語文 | ||
大關縣教育體育局 | 大關縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中數學教師 | 高中教師 | 高中數學教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 數學 | ||
大關縣教育體育局 | 大關縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中思政教師 | 高中教師 | 高中思想政治教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 政治 | ||
大關縣教育體育局 | 大關縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中地理教師 | 高中教師 | 高中地理教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 地理 | ||
大關縣教育體育局 | 大關縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中物理教師 | 高中教師 | 高中物理教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 物理 | ||
大關縣教育體育局 | 大關縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中化學教師 | 高中教師 | 高中化學教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 化學 | ||
大關縣教育體育局 | 大關縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中生物教師 | 高中教師 | 高中生物教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 生物 | ||
大關縣教育體育局 | 大關縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中信息技術教師 | 高中教師 | 高中信息技術教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 計算機 | ||
大關縣教育體育局 | 大關復興中學 | 財政全額撥款 | 高中語文教師 | 高中教師 | 高中語文教學 | 2 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 語文 | ||
大關縣教育體育局 | 大關復興中學 | 財政全額撥款 | 高中數學教師 | 高中教師 | 高中數學教學 | 2 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 數學 | ||
大關縣教育體育局 | 大關復興中學 | 財政全額撥款 | 高中英語教師 | 高中教師 | 高中英語教學 | 2 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 英語 | ||
大關縣教育體育局 | 大關復興中學 | 財政全額撥款 | 高中物理教師 | 高中教師 | 高中物理教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 物理 | ||
大關縣教育體育局 | 大關復興中學 | 財政全額撥款 | 高中思政教師 | 高中教師 | 高中思想政治教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 政治 | ||
大關縣教育體育局 | 大關復興中學 | 財政全額撥款 | 高中心理健康教師 | 高中教師 | 高中心理健康教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 心理學 | ||
大關縣小計 | 17 | |||||||||||
永善縣教育體育局 | 永善縣溪洛渡高級中學 | 財政全額撥款 | 高中語文教師 | 高中教師 | 高中語文教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 語文 | ||
永善縣教育體育局 | 永善縣溪洛渡高級中學 | 財政全額撥款 | 高中數學教師 | 高中教師 | 高中數學教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 數學 | ||
永善縣教育體育局 | 永善縣溪洛渡高級中學 | 財政全額撥款 | 高中英語教師 | 高中教師 | 高中英語教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 英語 | ||
永善縣教育體育局 | 永善縣溪洛渡高級中學 | 財政全額撥款 | 高中物理教師 | 高中教師 | 高中物理教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 物理 | ||
永善縣小計 | 4 | |||||||||||
綏江縣教育體育局 | 綏江縣職業高級中學 | 財政全額撥款 | 職高心理健康教師 | 職高教師 | 職高心理健康教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 心理學 | ||
綏江縣教育體育局 | 云南省綏江第一中學 | 財政全額撥款 | 高中物理教師 | 高中教師 | 高中物理教學 | 2 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 物理 | ||
綏江縣小計 | 3 | |||||||||||
威信縣教育體育局 | 威信縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中思政教師 | 高中教師 | 高中思想政治教學 | 2 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 政治 | ||
威信縣教育體育局 | 威信縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中語文教師 | 高中教師 | 高中語文教學 | 2 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 語文 | ||
威信縣教育體育局 | 威信縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中數學教師 | 高中教師 | 高中數學教學 | 2 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 數學 | ||
威信縣教育體育局 | 威信縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中英語教師 | 高中教師 | 高中英語教學 | 3 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 英語 | ||
威信縣教育體育局 | 威信縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中物理教師 | 高中教師 | 高中物理教學 | 2 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 物理 | ||
威信縣教育體育局 | 威信縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中地理教師 | 高中教師 | 高中地理教學 | 3 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 地理 | ||
威信縣教育體育局 | 威信縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中信息技術教師 | 高中教師 | 高中信息技術教學 | 2 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 計算機 | ||
威信縣教育體育局 | 威信縣第一中學 | 財政全額撥款 | 高中歷史教師 | 高中教師 | 高中歷史教學 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 歷史 | ||
威信縣小計 | 17 | |||||||||||
昭通市合計 | 97 |
2026國考·省考課程試聽報名