注:1、統計截止時間: 3月13日15時。此表為實時動態信息,僅供參考。2、此表所列職位是截止統計時間,按招考比例計算、報名人數最多的前100個職位。
序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 計劃錄用人數 | 報名人數 | 資格審查通過人數 | 交費人數 |
1 | 南寧市青秀區委、青秀區人民政府接待辦公室 | 南寧市青秀區委、青秀區人民政府接待辦公室 | 14501039001 | 科員 | 1 | 622 | 466 | 273 |
2 | 柳州市人民政府發展研究中心 | 柳州市人民政府發展研究中心 | 14502084001 | 科員 | 1 | 575 | 527 | 296 |
3 | 桂林市臨桂縣人力資源和社會保障局 | 桂林市臨桂縣就業服務中心 | 14503181001 | 科員 | 1 | 498 | 370 | 234 |
4 | 柳州市鹿寨縣國土資源局 | 鹿寨縣征地辦公室 | 14502268002 | 科員二 | 1 | 459 | 406 | 215 |
5 | 南寧市機構編制委員會辦公室 | 南寧市事業單位登記管理局 | 14501141002 | 綜合職位二 | 1 | 424 | 375 | 199 |
6 | 來賓市興賓區鳳凰鎮人民政府 | 來賓市興賓區鳳凰鎮人民政府 | 14522068001 | 秘書 | 1 | 395 | 370 | 207 |
7 | 桂林市龍勝縣龍勝鎮人民政府 | 桂林市龍勝縣龍勝鎮人民政府 | 14503102002 | 科員二 | 1 | 302 | 271 | 153 |
8 | 南寧市隆安縣人力資源和社會保障局 | 隆安縣社會勞動保險事業管理所 | 14501058001 | 綜合職位 | 1 | 292 | 278 | 140 |
9 | 百色市機關事務管理局 | 百色市機關事務管理局 | 14526063001 | 房地產管理科房產管理員 | 1 | 287 | 271 | 138 |
10 | 桂林市興安縣供銷合作社聯合社 | 桂林市興安縣供銷合作社聯合社 | 14503050001 | 科員 | 1 | 276 | 272 | 145 |
11 | 欽州市欽北區人力資源和社會保障局 | 欽北區水庫移民工作管理局 | 14507129001 | 科員 | 1 | 264 | 260 | 146 |
12 | 自治區水利廳 | 自治區水利廳基本建設局 | 14515091001 | 綜合管理 | 1 | 251 | 208 | 112 |
13 | 玉林市北流市文化和體育局 | 北流市文化市場綜合執法大隊 | 14525250002 | 科員② | 1 | 250 | 217 | 129 |
14 | 貴港市平南縣平南鎮人民政府 | 貴港市平南縣平南鎮人民政府 | 14508286001 | 政府機關綜合崗位 | 1 | 248 | 248 | 133 |
15 | 南寧市上林縣白圩鎮人民政府 | 南寧市上林縣白圩鎮人民政府 | 14501395002 | 黨政辦綜合職位 | 1 | 245 | 220 | 120 |
16 | 南寧市江南區城市管理局 | 南寧市江南區城市管理綜合行政執法大隊 | 14501371002 | 綜合行政執法崗位2 | 6 | 1429 | 1050 | 464 |
17 | 南寧市江南區招商促進局 | 南寧市江南區招商促進局 | 14501370001 | 科員 | 1 | 234 | 202 | 89 |
18 | 玉林市陸川縣國土資源局 | 陸川縣國土資源執法監察大隊 | 14525108001 | 監察員 | 1 | 226 | 199 | 111 |
19 | 梧州市藤縣司法局 | 梧州市藤縣濛江司法所 | 14504141001 | 工作人員 | 1 | 225 | 163 | 77 |
20 | 玉林市福綿管理區人力資源和社會保障局 | 玉林市福綿管理區勞動保障監察大隊 | 14525200001 | 監察人員① | 1 | 223 | 217 | 124 |
21 | 防城港市防城區峒中鎮人民政府 | 防城港市防城區峒中鎮人民政府 | 14506031001 | 信訪助理 | 1 | 220 | 213 | 119 |
22 | 百色市德保縣林業局 | 百色市德保縣能源辦 | 14526094001 | 科員 | 1 | 218 | 197 | 99 |
23 | 崇左市憑祥市民族事務局 | 憑祥市民族事務局 | 14521206001 | 辦公室科員 | 1 | 214 | 199 | 87 |
24 | 河池市鳳山縣統計局 | 鳳山縣社會經濟調查中心 | 14527316001 | 統計員 | 1 | 211 | 174 | 77 |
25 | 桂林市陽朔縣廣播電視局 | 桂林市陽朔縣廣播電視局 | 14503193002 | 科員二 | 1 | 205 | 182 | 109 |
26 | 河池市南丹縣六寨鎮人民政府 | 南丹縣六寨鎮人民政府 | 14527351003 | 計生助理(一) | 1 | 199 | 150 | 86 |
27 | 桂林市興安縣漠川鄉人民政府 | 桂林市興安縣漠川鄉人民政府 | 14503479001 | 科員 | 1 | 198 | 196 | 105 |
28 | 玉林市北流市新榮鎮人民政府 | 北流市新榮鎮人民政府 | 14525229001 | 科員① | 1 | 194 | 163 | 92 |
29 | 南寧市人民政府辦公廳 | 南寧市城市環境項目利用世界銀行貸款辦公室(南寧市金融行業發展服務中心) | 14501218001 | 綜合職位 | 2 | 384 | 331 | 217 |
30 | 自治區工商行政管理局 | 南寧市工商局 | 14515243001 | 基層工商所一 | 2 | 374 | 339 | 209 |
31 | 南寧市隆安縣屏山鄉人民政府 | 隆安縣屏山鄉人民政府 | 14501054001 | 綜合職位一 | 1 | 184 | 169 | 93 |
32 | 河池市巴馬瑤族自治縣那社鄉人民政府 | 巴馬瑤族自治縣那社鄉人民政府 | 14527151003 | 計生助理 | 1 | 183 | 178 | 94 |
33 | 貴港市國土資源局 | 貴港市國土資源執法監察支隊 | 14508045001 | 監察員 | 2 | 359 | 320 | 183 |
34 | 來賓市科學技術局 | 來賓市科學技術局 | 14522026001 | 科員 | 1 | 176 | 142 | 77 |
35 | 崇左市江州區統計局 | 崇左市江州區統計局普查中心 | 14521089001 | 科員 | 1 | 176 | 164 | 99 |
36 | 農工黨北海市委會 | 農工黨北海市委會 | 14505015001 | 辦公室科員 | 1 | 168 | 153 | 86 |
37 | 南寧市良慶區城市管理局 | 南寧市良慶區城市管理綜合行政執法大隊 | 14501006007 | 行政執法科員七 | 2 | 333 | 291 | 171 |
38 | 玉林市北流市新圩鎮人民政府 | 北流市新圩鎮人民政府 | 14525231001 | 科員 | 1 | 165 | 155 | 91 |
39 | 梧州市藤縣藤州鎮人民政府 | 梧州市藤縣藤州鎮人民政府 | 14504174005 | 工作人員三 | 1 | 164 | 114 | 78 |
40 | 柳州市鹿寨縣寨沙鎮人民政府 | 鹿寨縣寨沙鎮人民政府 | 14502257003 | 科員三 | 1 | 164 | 125 | 62 |
41 | 柳州市柳城縣機關事務管理局 | 柳州市柳城縣機關事務管理局 | 14502288001 | 科員 | 1 | 164 | 149 | 84 |
42 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 南寧市社會保險事業局 | 14501265006 | 人事科科員 | 2 | 326 | 262 | 137 |
43 | 河池市人力資源和社會保障局 | 河池市社會保險事業局 | 14527346002 | 待遇發放部科員一 | 1 | 161 | 157 | 92 |
44 | 河池市都安瑤族自治縣菁盛鄉人民政府 | 都安瑤族自治縣菁盛鄉人民政府 | 14527414001 | 民政助理 | 1 | 161 | 148 | 80 |
45 | 百色市西林縣八達鎮人民政府 | 百色市西林縣八達鎮計生辦 | 14526251001 | 辦公室秘書 | 1 | 160 | 136 | 68 |
46 | 來賓市興賓區良江鎮人民政府 | 來賓市興賓區良江鎮人民政府 | 14522070001 | 秘書 | 1 | 159 | 141 | 78 |
47 | 自治區民政廳 | 自治區民政廳 | 14515113002 | 民間組織管理局科員2 | 1 | 159 | 116 | 63 |
48 | 南寧市中級人民法院 | 上林縣人民法院 | 14501140001 | 司法行政崗位一 | 3 | 476 | 447 | 273 |
49 | 貴港市發展和改革委員會 | 貴港市散裝水泥辦公室 | 14508152002 | 科員二 | 1 | 157 | 145 | 77 |
50 | 欽州市欽南區人力資源和社會保障局 | 欽南區那麗鎮政府 | 14507074003 | 綜合職位 | 1 | 156 | 141 | 86 |
51 | 中共田東縣委組織部 | 田東縣接待辦 | 14526354001 | 工作人員 | 3 | 465 | 433 | 260 |
52 | 桂林市興安縣人力資源和社會保障局 | 桂林市興安縣社會勞動保險事業管理所 | 14503044005 | 科員五 | 1 | 155 | 153 | 81 |
53 | 河池市金城江區側嶺鄉人民政府 | 金城江區側嶺鄉人民政府 | 14527289001 | 城建環保助理 | 1 | 152 | 125 | 69 |
54 | 河池市宜州市市政管理局 | 宜州市城建監察大隊 | 14527078002 | 監察員(二) | 3 | 453 | 396 | 196 |
55 | 南寧市青秀區城市管理綜合行政執法大隊 | 南寧市青秀區城市管理綜合行政執法大隊 | 14501043003 | 科員三 | 2 | 301 | 235 | 123 |
56 | 百色市田林縣浪平鄉人民政府 | 百色市田林縣浪平鄉人民政府 | 14526031001 | 計生助理 | 1 | 150 | 139 | 78 |
57 | 南寧市西鄉塘區城市管理綜合行政執法局 | 南寧市西鄉塘區城市管理綜合行政執法大隊 | 14501192001 | 科員1 | 1 | 150 | 79 | 54 |
58 | 崇左市江州區左州人民鎮政府 | 崇左市江州區左州鎮人民政府 | 14521029004 | 統計助理 | 1 | 147 | 132 | 77 |
59 | 桂林市全州縣安和鄉人民政府 | 桂林市全州縣安和鄉人民政府 | 14503274001 | 科員 | 1 | 147 | 137 | 74 |
60 | 自治區農業廳 | 自治區農業廳 | 14515081002 | 休閑農業管理職位 | 1 | 147 | 77 | 61 |
61 | 梧州市岑溪市岑城鎮人民政府 | 梧州市岑溪市岑城鎮人民政府 | 14504079001 | 科員一 | 1 | 146 | 125 | 73 |
62 | 桂林市公安局 | 桂林市公安局 | 14503461010 | 基層民警二十五(科員) | 3 | 438 | 402 | 249 |
63 | 河池市東蘭縣隘洞鎮人民政府 | 東蘭縣隘洞鎮人民政府 | 14527224001 | 科員 | 1 | 146 | 139 | 83 |
64 | 柳州市三江侗族自治縣司法局 | 柳州市三江侗族自縣司法局 | 14502172001 | 同樂鄉司法所干警 | 1 | 145 | 109 | 71 |
65 | 桂林市資源縣司法局 | 桂林市資源縣瓜里鄉司法所 | 14503162001 | 科員 | 1 | 143 | 122 | 76 |
66 | 河池市宜州市同德鄉人民政府 | 宜州市同德鄉人民政府 | 14527064003 | 安監助理 | 1 | 143 | 136 | 78 |
67 | 河池市都安瑤族自治縣三只羊鄉人民政府 | 都安瑤族自治縣三只羊鄉人民政府 | 14527421002 | 扶貧助理 | 1 | 143 | 125 | 69 |
68 | 貴港市平南縣上渡鎮人民政府 | 貴港市平南縣上渡鎮人民政府 | 14508275002 | 辦公室綜合崗位二 | 1 | 143 | 142 | 76 |
69 | 河池市都安瑤族自治縣九渡鄉人民政府 | 都安瑤族自治縣九渡鄉人民政府 | 14527417001 | 扶貧助理 | 1 | 142 | 123 | 72 |
70 | 玉林市陸川縣大橋鎮人民政府 | 陸川縣大橋鎮人民政府 | 14525117001 | 黨政辦工作人員 | 1 | 141 | 124 | 74 |
71 | 自治區工商行政管理局 | 北海市工商局 | 14515220005 | 基層工商所五 | 2 | 282 | 245 | 146 |
72 | 柳州市鹿寨縣江口鄉人民政府 | 鹿寨縣江口鄉人民政府 | 14502255001 | 科員 | 1 | 141 | 122 | 63 |
73 | 北海市合浦縣國土資源局 | 北海市合浦縣國土資源執法監察大隊 | 14505041005 | 科員四 | 1 | 140 | 106 | 66 |
74 | 梧州市藤縣東榮鎮人民政府 | 梧州市藤縣東榮鎮人民政府 | 14504187001 | 工作人員 | 1 | 140 | 116 | 67 |
75 | 南寧市西鄉塘區城市管理綜合行政執法局 | 南寧市西鄉塘區城市管理綜合行政執法大隊 | 14501192009 | 科員9 | 2 | 281 | 224 | 151 |
76 | 柳州市融安縣長安鎮人民政府 | 柳州市融安縣長安鎮人民政府 | 14502036004 | 扶貧助理 | 1 | 139 | 129 | 66 |
77 | 梧州市藤縣大黎鎮人民政府 | 梧州市藤縣大黎鎮人民政府 | 14504188002 | 工作人員二 | 1 | 139 | 105 | 60 |
78 | 廣西梧州工業園區管理委員會 | 廣西梧州工業園區管理委員會 | 14504043001 | 辦公室科員 | 1 | 138 | 107 | 80 |
79 | 百色市樂業縣人民政府辦公室 | 百色市樂業縣人民政府辦公室 | 14526033001 | 辦公室秘書 | 3 | 411 | 318 | 180 |
80 | 貴港市平南縣思旺鎮人民政府 | 貴港市平南縣思旺鎮人民政府 | 14508270005 | 政府機關綜合崗位 | 1 | 137 | 136 | 69 |
81 | 河池市宜州市三岔鎮人民政府 | 宜州市三岔鎮人民政府 | 14527072002 | 計生助理 | 1 | 136 | 88 | 55 |
82 | 河池市人力資源和社會保障局 | 河池市社會保險事業局 | 14527346001 | 征繳部科員 | 1 | 136 | 131 | 81 |
83 | 百色市靖西縣化峒鎮人民政府 | 百色市靖西縣化峒鎮人民政府 | 14526380002 | 綜合職位 | 1 | 136 | 119 | 71 |
84 | 防城港市港口區水利局 | 防城港市港口區水政水資源管理站 | 14506011001 | 執法人員 | 1 | 135 | 130 | 83 |
85 | 玉林市容縣城市管理行政執法局 | 容縣城建監察大隊 | 14525123004 | 科員④ | 3 | 407 | 388 | 216 |
86 | 玉林市北流市石窩鎮人民政府 | 北流市石窩鎮人民政府 | 14525244007 | 科員⑦ | 1 | 135 | 124 | 78 |
87 | 南寧市人民政府辦公廳 | 南寧市金融工作辦公室 | 14501142001 | 綜合職位 | 1 | 135 | 71 | 52 |
88 | 南寧市食品藥品監督管理局 | 南寧市食品藥品監督所 | 14501270001 | 綜合職位 | 3 | 402 | 305 | 195 |
89 | 賀州市八步區老干部局 | 賀州市八步區老干部服務中心 | 14524160001 | 辦公室人員一 | 1 | 133 | 113 | 59 |
90 | 南寧市青秀區城市管理綜合行政執法大隊 | 南寧市青秀區城市管理綜合行政執法大隊 | 14501043002 | 科員二 | 8 | 1060 | 901 | 538 |
91 | 南寧市公安局 | 南寧市公安局 | 14501217006 | 基層崗位民警四 | 3 | 396 | 344 | 211 |
92 | 玉林市物價局 | 玉林市價格認證中心 | 14525018002 | 科員② | 2 | 265 | 216 | 130 |
93 | 貴港市覃塘區覃塘鎮政府 | 貴港市覃塘區覃塘鎮政府 | 14508019002 | 鄉鎮助理員二 | 1 | 132 | 129 | 80 |
94 | 崇左市江州區司法局 | 崇左市江州區司法局羅白司法所 | 14521096001 | 司法員 | 1 | 130 | 123 | 79 |
95 | 自治區工商行政管理局 | 欽州市工商局 | 14515188011 | 基層工商所十一 | 2 | 261 | 217 | 117 |
96 | 南寧市西鄉塘區人力資源和社會保障局 | 南寧市西鄉塘區勞動保障管理中心 | 14501193001 | 科員1 | 1 | 129 | 102 | 51 |
97 | 貴港市平南縣人力資源和社會保障社局 | 貴港市平南縣城鎮職工醫療保險管理中心 | 14508308004 | 辦公室綜合崗位二 | 1 | 129 | 129 | 74 |
98 | 玉林市陸川縣灘面鄉人民政府 | 陸川縣灘面鄉人民政府 | 14525119001 | 辦公室工作人員 | 1 | 128 | 115 | 70 |
99 | 賀州市平桂管理區扶貧開發辦公室 | 賀州市平桂管理區扶貧開發辦公室 | 14524079002 | 辦公室人員二 | 1 | 128 | 97 | 48 |
100 | 賀州市鐘山縣民政局 | 賀州市鐘山縣低收入居民家庭經濟狀況核對中心 | 14524058005 | 工作人員二 | 1 | 127 | 116 | 55 |
更多信息請查看廣西壯族自治區公務員考試網