招考單位 | 招考 計劃 |
職位 名稱 |
擬錄 人數 |
職 位 條 件 | 備注 | ||||||
年齡 | 最低學歷 | 相關專業 | 是否要求 “四項目” 人員 |
是否要求 2年基層 工作經歷 |
其他要求 | ||||||
湖南 | 長沙鐵路檢察院 | 6 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
檢察業務(偵查) | 2 | 30 | 本科 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | |||||||
檢察理論 | 1 | 35 | 本科 | 中文/法學 | 有理論文章(不含網絡文章),在省級以上報刋發表或綜合調研材料被省級以上機關采用(均是第一作者) | ||||||
網絡工程 | 1 | 35 | 本科 | 計算機科學與技術/網絡工程 | 2年以上計算機相關工作經歷 | ||||||
司法警察 | 1 | 30 | 本科 | 公安類 | 男性 | ||||||
衡陽鐵路檢察院 | 3 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
綜合文秘 | 1 | 35 | 本科 | ||||||||
財會 | 1 | 35 | 本科 | 財會 | 獲《會計從業資格證書》 | ||||||
懷化鐵路檢察院 | 4 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證專業不限 | ||||
信息管理 | 1 | 35 | 本科 | 計算機 | |||||||
財會 | 1 | 35 | 本科 | 財會 | 獲《會計從業資格證書》 | ||||||
檔案管理 | 1 | 35 | 本科 | 檔案學 | 從事檔案管理相關工作2年以上的專業不限 | ||||||
合計 | 13 | 咨詢電話:0731-84732639 | |||||||||
長沙 | 長沙市檢察院 | 6 | 檢察業務1 | 1 | 35 | 碩士研究生 | 法學 | 獲《法律職業資格證》A證 | |||
檢察業務2(偵查) | 3 | 35 | 碩士研究生 | 刑法/刑訴 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||||
檢察業務3(偵查) | 2 | 35 | 碩士研究生 | 刑法/刑訴 | 是 | 獲《法律職業資格證書》A證 | |||||
芙蓉區 檢察院 |
2 | 檢察業務 | 2 | 35 | 碩士研究生 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
天心區 檢察院 |
4 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
檢察業務(偵查) | 2 | 35 | 碩士研究生 | 法學/偵查 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||||
開福區檢察院 | 3 | 檢察業務 | 1 | 35 | 碩士研究生 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
檢察業務(偵查) | 2 | 35 | 碩士研究生 | 法學 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||||
雨花區檢察院 | 2 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格書》A證 | ||||
計算機 | 1 | 35 | 本科 | 信息安全 | |||||||
長沙縣檢察院 | 4 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
檢察業務(偵查) | 1 | 30 | 本科 | 計算機/網絡工程/網絡信息 | 獲計算機、網絡工作相關證書 | ||||||
財會 | 1 | 35 | 本科 | 財會/審計 | 是 | 具有會計證以上執業資格 | |||||
寧鄉縣檢察院 | 6 | 檢察業務 | 5 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
法醫 | 1 | 35 | 本科 | 法醫學 | 2年法醫或臨床工作經歷,有司法鑒定人執業證書者優先 | ||||||
瀏陽市檢察院 | 6 | 檢察業務 | 6 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證》A證 | ||||
星城檢察院 | 2 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格書》A證 | ||||
合計 | 35 | 咨詢電話:0731-88628245 0731-88628247 | |||||||||
株洲 | 株洲市檢察院 | 7 | 檢察業務 | 3 | 35 | 碩士研究生 | 法學 | ||||
檢察業務(偵查) | 3 | 35 | 碩士研究生 | 法學 | 男性 | ||||||
檔案專干 | 1 | 35 | 本科 | 檔案學 | |||||||
天元區檢察院 | 4 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
檢察業務(偵查) | 1 | 30 | 本科 | 法學 | 男性 | ||||||
新聞專干 | 1 | 35 | 本科 | 中文 | |||||||
檔案專干 | 1 | 35 | 本科 | 檔案學 | |||||||
株洲縣檢察院 | 2 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
攸縣檢察院 | 3 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
檢察業務(偵查) | 1 | 30 | 本科 | 法學 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||||
司法警察 | 1 | 30 | 本科 | 是 | 男性 | ||||||
茶陵縣檢察院 | 3 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學或刑偵 | |||||
檢察業務(偵查) | 2 | 30 | 本科 | 法學或刑偵 | 男性 | ||||||
炎陵縣檢察院 | 3 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
計算機 | 1 | 35 | 本科 | 計算機 | |||||||
醴陵市檢察院 | 6 | 檢察業務(偵查) | 3 | 30 | 本科 | 法學 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
檢察文化專干 | 1 | 35 | 本科 | 新聞傳媒 | |||||||
財會 | 2 | 35 | 本科 | 財會 | 獲《會計從業資格證書》 | ||||||
合計 | 28 | 咨詢電話:0731-28108165 0731-28108248 | |||||||||
湘潭 | 岳塘區檢察院 | 3 | 檢察業務(偵查) | 2 | 30 | 本科 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
計算機 | 1 | 35 | 本科 | 計算機 | |||||||
湘鄉市檢察院 | 4 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
計算機 | 2 | 35 | 本科 | 計算機 | |||||||
合計 | 7 | 咨詢電話:0731-58514613 | |||||||||
衡陽 | 衡陽市檢察院 | 3 | 檢察業務 | 1 | 35 | 碩士研究生 | 民商法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | |||
新聞專干 | 1 | 35 | 本科 | 傳播學 | 傳播理論與實務方向 | ||||||
財會 | 1 | 35 | 本科 | 金融學/會計學 | 是 | 獲《會計從業資格證書》 | |||||
珠暉區檢察院 | 5 | 檢察業務 | 4 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
綜合文秘 | 1 | 35 | 本科 | ||||||||
雁峰區檢察院 | 5 | 檢察業務 | 3 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
綜合文秘 | 1 | 35 | 本科 | ||||||||
計算機 | 1 | 35 | 本科 | 計算機科學與技術 | |||||||
石鼓區檢察院 | 3 | 檢察業務 | 3 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
蒸湘區檢察院 | 2 | 計算機 | 1 | 35 | 本科 | 計算機科學與技術 | 獲三級以上全國計算機等級證書 | ||||
財會 | 1 | 35 | 本科 | 會計學 | 獲電算會計證 | ||||||
南岳區檢察院 | 3 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
檢察業務(偵查) | 2 | 30 | 本科 | 法學 | 男性 | ||||||
衡陽縣檢察院 | 7 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
檢察業務(偵查) | 3 | 30 | 本科 | 偵查學 | 獲《法律職業資格證書》A證的專業不限 | ||||||
綜合文秘 | 1 | 35 | 本科 | 有2年以上新聞采編工作經歷,有多篇省級以上紙質媒體作品 | |||||||
計算機 | 1 | 35 | 本科 | 計算機科學與技術 | 獲三級以上全國計算機等級證書 | ||||||
衡南縣檢察院 | 6 | 檢察業務 | 3 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
檢察業務(偵查) | 3 | 30 | 本科 | 法學 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||||
衡山縣檢察院 | 5 | 檢察業務 | 4 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
計算機 | 1 | 35 | 本科 | 計算機科學與技術 | |||||||
衡東縣檢察院 | 3 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
綜合文秘 | 1 | 35 | 本科 | 提供3篇市級以上報刊、雜志、內刊發表的作品(紙質原件) | |||||||
祁東縣檢察院 | 6 | 檢察業務 | 3 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
綜合文秘 | 1 | 35 | 本科 | 是 | |||||||
計算機 | 1 | 35 | 本科 | 計算機 | 獲全國計算機三級網絡技術證書或四級網絡工程師證書 | ||||||
檔案管理 | 1 | 35 | 本科 | 檔案學 | 從事檔案管理相關工作2年以上的專業不限 | ||||||
耒陽市檢察院 | 3 | 檢察業務 | 3 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
常寧市檢察院 | 3 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
財會 | 1 | 35 | 本科 | 會計學 | 獲《會計從業資格證書》 | ||||||
法醫 | 1 | 35 | 本科 | 法醫 | |||||||
上堡檢察院 | 2 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
合計 | 56 | 咨詢電話:0734-8850146 | |||||||||
邵陽 | 邵陽市檢察院 | 4 | 檢察業務 | 4 | 35 | 碩士研究生 | 刑法/刑訴 | 獲《法律職業資格證書》A證 | |||
雙清區檢察院 | 3 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
新聞專干 | 1 | 35 | 本科 | 中文 | 是 | ||||||
大祥區檢察院 | 3 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
綜合文秘 | 1 | 35 | 本科 | 有3篇以上文章獲市級以上獎勵 | |||||||
北塔區檢察院 | 2 | 檢察業務(偵查) | 1 | 30 | 本科 | 法學 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
新聞專干 | 1 | 35 | 本科 | 中文 | |||||||
邵東縣檢察院 | 7 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
檢察業務(偵查) | 4 | 30 | 本科 | 法學 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||||
財會 | 1 | 35 | 本科 | 會計學 | 獲《會計從業資格證書》 | ||||||
新邵縣檢察院 | 3 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
檢察業務(偵查) | 1 | 30 | 本科 | 法學 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||||
邵陽縣檢察院 | 5 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
檢察業務(偵查) | 2 | 30 | 本科 | 法學 | 男性 | ||||||
綜合文秘 | 1 | 35 | 本科 | 有3篇以上文章獲市級以上獎勵 | |||||||
法醫 | 1 | 35 | 本科 | 法醫學/臨床醫學 | 具有2年以上法醫或臨床工作經驗 | ||||||
隆回縣檢察院 | 4 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》 | ||||
檢察業務(偵查) | 3 | 30 | 本科 | 法學 | 男性,獲《法律職業資格證書》 | ||||||
洞口縣檢察院 | 5 | 檢察業務 | 3 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
新聞專干 | 1 | 35 | 本科 | 漢語言文學 | 從事文字綜合工作一年以上,并在省級以上報刊雜志單獨發表文章3篇以上 | ||||||
司法警察 | 1 | 30 | 本科 | 法學/偵查 | 男性 | ||||||
綏寧縣檢察院 | 1 | 檢察業務(偵查) | 1 | 30 | 本科 | 法學 | 男性 | ||||
新寧縣檢察院 | 1 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
城步縣檢察院 | 1 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
武岡市檢察院 | 6 | 檢察業務 | 3 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
檢察業務(偵查) | 1 | 30 | 本科 | 法學 | 男性 | ||||||
新聞專干 | 1 | 35 | 本科 | 中文/新聞/歷史 | |||||||
計算機 | 1 | 35 | 本科 | 計算機 | |||||||
合計 | 45 | 咨詢電話:0739-5635042 | |||||||||
岳陽 | 岳陽市檢察院 | 3 | 檢察業務 | 1 | 35 | 碩士研究生 | 法學 | ||||
檢察業務(偵查) | 1 | 30 | 碩士研究生 | 金融學 | 男性 | ||||||
財會 | 1 | 35 | 本科 | 財會 | 注冊會計師 | ||||||
岳陽樓區檢察院 | 2 | 檢察業務(偵查) | 2 | 30 | 本科 | 法學/刑偵 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
云溪區檢察院 | 2 | 檢察業務(偵查) | 1 | 30 | 本科 | 法學/刑偵 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
綜合文秘 | 1 | 35 | 本科 | 是 | 在市級以上報刊發表3篇以上文章 | ||||||
君山區檢察院 | 2 | 檢察業務(偵查) | 1 | 30 | 本科 | 法學/刑偵 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
綜合文秘 | 1 | 35 | 本科 | 在市級以上報刊發表3篇以上文章 | |||||||
岳陽縣檢察院 | 4 | 檢察業務 | 3 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
檢察技術 | 1 | 35 | 本科 | 電子信息工程 | |||||||
華容縣檢察院 | 5 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 獲《法律職業資格證書》A證 | |||||
檢察業務(偵查) | 3 | 30 | 本科 | 法學/刑偵 | 男性 | ||||||
湘陰縣檢察院 | 1 | 檢察業務(偵查) | 1 | 30 | 本科 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | |||||
平江縣檢察院 | 3 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
檢察業務(偵查) | 2 | 30 | 本科 | 法學/刑偵 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||||
臨湘市檢察院 | 3 | 檢察業務 | 3 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
屈原管理區檢察院 | 3 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
檢察業務(偵查) | 2 | 30 | 本科 | 法學 | |||||||
荊劍地區檢察院 | 1 | 檢察業務(偵查) | 1 | 30 | 本科 | 法學/刑偵 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
合計 | 29 | 咨詢電話:0730-8887593 | |||||||||
常德 | 常德市檢察院 | 4 | 檢察業務 | 1 | 35 | 碩士研究生 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | |||
檢察業務(偵查) | 2 | 30 | 碩士研究生 | 法學 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||||
計算機 | 1 | 35 | 碩士研究生 | 計算機 | |||||||
武陵區檢察院 | 5 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
檢察業務(偵查) | 3 | 30 | 本科 | 法學 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||||
計算機 | 1 | 35 | 本科 | 計算機 | 是 | ||||||
鼎城區檢察院 | 4 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
檢察業務(偵查) | 2 | 30 | 本科 | 法學 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||||
安鄉縣檢察院 | 3 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
計算機 | 1 | 35 | 本科 | 計算機 | |||||||
漢壽縣檢察院 | 1 | 檢察業務(偵查) | 1 | 30 | 本科 | 法學 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
澧縣檢察院 | 5 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
檢察業務(偵查) | 4 | 30 | 本科 | 法學 | 男性 | ||||||
臨澧縣檢察院 | 3 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
檢察業務(偵查) | 1 | 30 | 本科 | 法學 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||||
桃源縣檢察院 | 4 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 獲《法律職業資格證書》A證 | |||||
檢察業務(偵查) | 3 | 30 | 本科 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | |||||||
石門縣檢察院 | 2 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 獲《法律職業資格證書》A證 | |||||
津市市檢察院 | 4 | 檢察業務 | 4 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
合計 | 35 | 咨詢電話:0736-7794263 | |||||||||
張家界 | 張家界市檢察院 | 2 | 檢察業務(偵查) | 2 | 30 | 本科 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
永定區檢察院 | 6 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》專業不限 | ||||
檢察業務(偵查) | 3 | 30 | 本科 | 法學 | 男性,獲《法律職業資格證書》專業不限 | ||||||
宣傳專干 | 1 | 35 | 本科 | 中文/新聞 | 是 | ||||||
計算機 | 1 | 35 | 本科 | 計算機科學與技術 | 從事計算機應用工作2年以上 | ||||||
武陵源區檢察院 | 1 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
慈利縣檢察院 | 4 | 檢察業務 | 3 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
財會 | 1 | 35 | 本科 | 會計學 | 獲《會計從業資格證書》 | ||||||
桑植縣檢察院 | 6 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 獲《法律職業資格證書》 | |||||
檢察業務(偵查) | 3 | 30 | 本科 | 男性,獲《法律職業資格證書》 | |||||||
宣傳專干 | 1 | 35 | 本科 | 中文/新聞 | |||||||
檔案管理 | 1 | 35 | 本科 | 檔案學 | |||||||
合計 | 19 | 咨詢電話:0744-8223957 | |||||||||
益陽 | 資陽區檢察院 | 2 | 檢察業務(偵查) | 2 | 30 | 本科 | 法學 | 男性 | |||
赫山區檢察院 | 5 | 計算機 | 1 | 35 | 本科 | 計算機科學與技術 | |||||
司法警察 | 3 | 30 | 本科 | 法學 | 男性 | ||||||
檔案管理 | 1 | 35 | 本科 | 檔案學 | |||||||
南縣檢察院 | 1 | 檢察業務(偵查) | 1 | 30 | 本科 | 法學 | 男性 | ||||
桃江縣檢察院 | 2 | 檢察業務(偵查) | 2 | 30 | 本科 | 法學 | 男性 | ||||
安化縣檢察院 | 6 | 檢察業務 | 5 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
司法警察 | 1 | 30 | 大專 | 男性 | |||||||
沅江市檢察院 | 7 | 綜合文秘 | 1 | 35 | 本科 | 是 | |||||
計算機 | 1 | 35 | 本科 | 計算機科學與技術 | |||||||
財會 | 1 | 35 | 本科 | 財會 | 獲《會計從業資格證書》 | ||||||
司法警察 | 4 | 30 | 本科 | 法學 | 男性 | ||||||
大通湖區檢察院 | 3 | 檢察業務 | 3 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
合計 | 26 | 咨詢電話:0737-6100715 | |||||||||
郴州檢察機關 | 5 | 檢察業務1 | 5 | 35 | 碩士研究生 | 獲《法律職業資格證書》A證 | 北湖區檢察院1人 桂陽縣檢察院1人 宜章縣檢察院1人 嘉禾縣檢察院1人 資興市檢察院1人 | ||||
3 | 檢察業務2 | 3 | 35 | 碩士研究生 | 獲《法律職業資格證書》A證 | 汝城縣檢察院1人 桂東縣檢察院1人 安仁縣檢察院1人 | |||||
7 | 檢察業務3 | 7 | 35 | 本科 | 獲《法律職業資格證書》A證 | 桂陽縣檢察院3人 宜章縣檢察院1人 資興市檢察院3人 | |||||
8 | 檢察業務4 | 8 | 35 | 本科 | 獲《法律職業資格證書》 | 汝城縣檢察院3人 桂東縣檢察院1人 安仁縣檢察院4人 | |||||
1 | 檢察業務5 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | 是 | 安仁縣檢察院1人 | ||||
5 | 檢察業務6(偵查) | 5 | 30 | 本科 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | 北湖區檢察院2人 嘉禾縣檢察院2人 臨武縣檢察院1人 | |||||
2 | 新聞專干 | 2 | 35 | 碩士研究生 | 中文 | 北湖區檢察院1人 臨武縣檢察院1人 | |||||
2 | 財會 | 2 | 35 | 本科 | 會計學 | 獲《會計從業資格證書》 | 嘉禾縣檢察院1人 資興市檢察院1人 | ||||
2 | 司法警察 | 2 | 30 | 本科 | 法學 | 男性 | 汝城縣檢察院1人 桂東縣檢察院1人 | ||||
合計 | 35 | 咨詢電話:0735-2280180 | |||||||||
永州 | 永州市檢察院 | 4 | 檢察業務 | 1 | 35 | 碩士研究生 | 法學 | ||||
檢察業務(偵查) | 2 | 30 | 本科 | 偵查學 | |||||||
檔案管理 | 1 | 35 | 本科 | 檔案學 | 女性,且具有2年以上檔案管理經歷 | ||||||
零陵區檢察院 | 3 | 檢察業務 | 3 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證的專業不限 | ||||
冷水灘區檢察院 | 2 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
祁陽縣檢察院 | 6 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
檢察業務(偵查) | 3 | 30 | 本科 | 法學 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||||
綜合管理 | 1 | 35 | 本科 | ||||||||
東安縣檢察院 | 4 | 檢察業務 | 3 | 35 | 本科 | 獲《法律職業資格書》A證 | |||||
檢察文化專干 | 1 | 35 | 本科 | 藝術設計 | |||||||
雙牌縣檢察院 | 4 | 檢察業務 | 3 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
計算機 | 1 | 35 | 本科 | 計算機 | |||||||
道縣檢察院 | 6 | 檢察業務1 | 5 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
檢察業務2 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | 是 | ||||||
江永縣檢察院 | 2 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
檢察業務(偵查) | 1 | 30 | 本科 | 偵查學 | |||||||
寧遠縣檢察院 | 4 | 檢察業務(偵查) | 3 | 30 | 本科 | 法學 | 男性 | ||||
新聞專干 | 1 | 35 | 本科 | 中文/新聞 | |||||||
藍山縣檢察院 | 2 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
新田縣檢察院 | 3 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》 | ||||
宣傳專干 | 1 | 35 | 本科 | 漢語言文學 | 2年以上文字工作經歷 | ||||||
合計 | 40 | 咨詢電話:0746-6370100 | |||||||||
懷化 | 懷化市檢察院 | 4 | 檢察業務(偵查) | 3 | 30 | 本科 | 法學 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | |||
電視編導 | 1 | 35 | 本科 | 電視編導 | |||||||
鶴城區檢察院 | 2 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
懷化洪江檢察院 | 1 | 檢察業務(偵查) | 1 | 30 | 本科 | 法學 | 男性 | ||||
中方縣檢察院 | 1 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
沅陵縣檢察院 | 4 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
檢察業務(偵查) | 3 | 30 | 本科 | 法學 | 男性 | ||||||
辰溪縣檢察院 | 5 | 檢察業務(偵查) | 2 | 30 | 本科 | 法學 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證的專業不限 | ||||
綜合文秘1 | 1 | 35 | 本科 | 有文字綜合工作經歷,并提供文字綜合實踐的資料和文章 | |||||||
綜合文秘2 | 1 | 35 | 本科 | 是 | 有文字綜合工作經歷,并提供文字綜合實踐的資料和文章 | ||||||
財會 | 1 | 35 | 本科 | 會計學 | 獲《會計從業資格證書》 | ||||||
溆浦縣檢察院 | 5 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
計算機 | 1 | 35 | 本科 | 計算機 | |||||||
財會 | 2 | 35 | 本科 | 財會 | 獲《會計從業資格證書》 | ||||||
會同縣檢察院 | 4 | 檢察業務(偵查) | 3 | 30 | 本科 | 法學 | 男性 | ||||
新聞專干 | 1 | 35 | 本科 | 中文/新聞 | |||||||
麻陽縣檢察院 | 3 | 檢察業務 | 2 | 35 | 大專 | 法學 | |||||
財會 | 1 | 35 | 大專 | 會計學 | 獲《會計從業資格證書》 | ||||||
新晃縣檢察院 | 4 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
綜合文秘 | 1 | 35 | 本科 | 要求提供文字綜合實踐的資料和文章 | |||||||
財會 | 1 | 35 | 本科 | 財會 | 獲《會計從業資格證書》 | ||||||
芷江縣檢察院 | 2 | 檢察業務(偵查) | 1 | 30 | 本科 | 法學 | 男性 | ||||
計算機 | 1 | 35 | 本科 | 計算機 | |||||||
靖州縣檢察院 | 2 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
宣傳專干 | 1 | 35 | 本科 | 中文 | 具有文字綜合的專業知識 | ||||||
通道縣檢察院 | 3 | 檢察業務1 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | 獲得《法律職業資格證書》》的專業不限 | ||||
檢察業務2 | 2 | 35 | 大專 | 法學 | 能講侗族語言,獲得《法律職業資格證書》的專業不限 | 面試前測試侗族語 | |||||
洪江市檢察院 | 5 | 檢察業務 | 3 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
綜合文秘 | 2 | 35 | 本科 | ||||||||
合計 | 45 | 咨詢電話:0745-2714626 | |||||||||
婁底 | 婁底市檢察院 | 8 | 檢察業務1 | 3 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | |||
檢察業務2 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | 是 | 獲《法律職業資格證書》A證 | |||||
檢察業務3(偵查) | 4 | 30 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||||
雙峰縣檢察院 | 4 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
檢察業務(偵查) | 2 | 30 | 本科 | 法學 | 男性,獲《法律職業資格證書》A證 | ||||||
新化縣檢察院 | 6 | 檢察業務 | 5 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》 | ||||
宣傳專干 | 1 | 35 | 本科 | 中文/新聞 | 在省級以上報刊雜志單獨發表文章3篇以上 | ||||||
冷水江市檢察院 | 5 | 檢察業務 | 3 | 35 | 本科 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證 | ||||
宣傳專干 | 1 | 35 | 本科 | 中文/新聞 | 從事宣傳相關工作1年以上,并具備應用計算機處理圖像的能力。 | ||||||
計算機 | 1 | 35 | 本科 | 計算機 | |||||||
漣源市檢察院 | 9 | 檢察業務1 | 6 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
檢察業務2 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | 是 | ||||||
司法會計 | 1 | 35 | 本科 | 會計學 | 獲助理會計師職稱以上資格 | ||||||
法醫 | 1 | 35 | 本科 | 法醫學 | |||||||
合計 | 32 | 咨詢電話:0738-8315862 | |||||||||
湘西州 | 瀘溪縣檢察院 | 1 | 檢察業務 | 1 | 35 | 碩士研究生 | 法學 | 獲《法律職業資格證書》A證,能講土家族或苗族語言 | 面試前測試土家或苗語 | ||
鳳凰縣檢察院 | 5 | 檢察業務 | 2 | 35 | 本科 | 法學 | |||||
檢察業務(偵查) | 2 | 30 | 本科 | 法學 | 能講土家族或苗族語言 | 面試前測試土家或苗語 | |||||
綜合文秘 | 1 | 35 | 本科 | 在地區級以上刊物發表10篇以上文章 | |||||||
花垣縣檢察院 | 7 | 檢察業務1 | 2 | 35 | 本科 | 獲《法律職業資格證書》,能講土家族或苗族語言 | 面試前測試土家或苗語 | ||||
檢察業務2(偵查) | 3 | 30 | 本科 | 男性,獲《法律職業資格證書》,能講土家族或苗族語言 | |||||||
檢察業務3(偵查) | 1 | 30 | 本科 | 會計學 | 男性,獲《會計從業資格證書》,具有助理會計師職稱以上資格,能講土家族或苗族語言 | ||||||
財會 | 1 | 35 | 本科 | 會計學 | 獲《會計從業資格證書》,具有助理會計師職稱以上資格 | ||||||
保靖縣檢察院 | 4 | 檢察業務 | 1 | 35 | 本科 | 法學 | 能講土家族或苗族語言 | 面試前測試土家或苗語 | |||
檢察業務(偵查) | 1 | 30 | 本科 | 法學/偵查 | 男性,能講土家族或苗族語言 | ||||||
計算機 | 1 | 35 | 本科 | 計算機 | 具備網絡工程師證書 | ||||||
財會 | 1 | 35 | 本科 | 財會 | 獲《會計從業資格證書》 | ||||||
