序號 | 主管部門 | 用人單位 | 單位性質 | 崗位要求 | |||||
空缺崗位名稱 | 選聘數 | 專 業 | 年 齡 | 學 歷 | 備 注 | ||||
1 | 縣經信委 | 縣“三電”辦公室 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 1 | 法學專業或統計學專業 | 28歲以下 | 全日制本科及以上 | |
2 | 縣教育局 | 縣勤工儉學管理站 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 1 | 建筑學專業或景觀建筑設計專業 | 28歲以下 | 全日制本科及以上 | |
3 | 縣財政局 | 縣財政國庫集中支付局、縣財政評審中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 1 | 土木工程專業 | 28歲以下 | 全日制本科及以上 | |
全額撥款 | 專業技術人員 | 1 | 工程造價專業 | 28歲以下 | 全日制本科及以上 | ||||
4 | 縣國土資源局 | 縣土地儲備中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 1 | 勘查技術與工程專業或采礦專業 | 28歲以下 | 全日制本科及以上 | |
全額撥款 | 專業技術人員 | 1 | 工程造價專業 | 28歲以下 | 全日制本科及以上 | ||||
5 | 縣住建局 | 縣城鄉規劃辦 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 1 | 城市規劃專業 | 28歲以下 | 全日制本科及以上 | |
全額撥款 | 專業技術人員 | 1 | 給排水科學與工程專業或給水排水工程專業 | 28歲以下 | 全日制本科及以上 | ||||
全額撥款 | 專業技術人員 | 1 | 風景園林專業 | 28歲以下 | 全日制本科及以上 | ||||
6 | 縣水務局 | 縣水利水電勘測設計室 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 1 | 水利水電工程專業 | 28歲以下 | 全日制本科及以上 | |
7 | 縣林業局 | 縣森林資源管理站 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 1 | 林學專業 | 28歲以下 | 全日制本科及以上 | |
8 | 縣文廣新局 | 縣圖書館 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 1 | 圖書館學專業 | 28歲以下 | 全日制本科及以上 | |
9 | 縣城市管理局 | 縣路燈管理所 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 1 | 機電技術教育專業或機械電子工程專業 | 28歲以下 | 全日制本科及以上 | |
10 | 縣工業園管理委員會 | 縣工業園管理委員會 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 1 | 土木工程專業或城市規劃專業 | 28歲以下 | 全日制本科及以上 | |
11 | 縣環保局 | 縣環境保護監測站 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 2 | 環境工程專業、環境科學專業、環境科學與工程專業、或環境監察專業 | 28歲以下 | 全日制本科及以上 | |
12 | 縣房產局 | 縣住房保障辦 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 1 | 測繪工程專業或建筑環境與設備工程專業 | 28歲以下 | 全日制本科及以上 | |
全額撥款 | 專業技術人員 | 1 | 房地產經營管理專業或物業管理專業 | 28歲以下 | 全日制本科及以上 | ||||
13 | 縣廣播電視臺 | 縣廣播電視臺 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 1 | 播音與主持藝術專業 | 26歲以下 | 全日制本科及以上 | 限招女性 |
14 | 縣機關事務局 | 縣機關事務局 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 1 | 風景園林專業或旅游管理專業 | 28歲以下 | 全日制本科及以上 | 限招女性 |
合 計 | 20 |
備注:學歷為:1、具有國內“985工程”、“211工程”重點大學的全日制本科學歷;2、具有全日制碩士研究生以上學歷。
更多信息請查看湖南省事業單位招聘網