序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 擬定最低合格分數線 |
1 | 新城區(qū)所屬基層衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師(臨床醫(yī)學) | 40 |
2 | 檢驗師(醫(yī)學檢驗技術) | 43 | |
3 | 中醫(yī)師(中醫(yī)學) | 43 | |
4 | 護士(護理) | 48.5 | |
5 | 護士(護理),蒙漢兼通崗位 | 40 | |
6 | 西藥師(藥學) | 42 | |
7 | 中藥師(中藥學) | 48 | |
1 | 回民區(qū)所屬基層衛(wèi)生院 | 檢驗師(醫(yī)學檢驗技術) | 37 |
1 | 玉泉區(qū)所屬基層衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師(臨床醫(yī)學) | 35 |
2 | 檢驗師(醫(yī)學檢驗技術) | 35 | |
3 | 中醫(yī)師(中醫(yī)學) | 31.5 | |
4 | 感染預防控制醫(yī)師(預防醫(yī)學) | 42 | |
5 | 護士(護理) | 44.5 | |
1 | 賽罕區(qū)所屬基層衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師(臨床醫(yī)學) | 39 |
2 | 臨床醫(yī)師(臨床醫(yī)學),蒙漢兼通崗位 | 39.5 | |
3 | 中醫(yī)師(中醫(yī)學) | 53 | |
4 | 檢驗師(醫(yī)學檢驗技術) | 35.5 | |
5 | 放射技師(醫(yī)學影像技術) | 30 | |
1 | 土默特左旗基層衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師(臨床醫(yī)學) | 41 |
2 | 臨床醫(yī)師(臨床醫(yī)學),六類服務基層項目崗位,退役大學生士兵崗位 | 41 | |
3 | 檢驗師(醫(yī)學檢驗技術) | 40 | |
4 | 護士(護理) | 36 | |
5 | 護士(護理),蒙漢兼通崗位 | 35 | |
6 | 西藥師(藥學) | 31 | |
1 | 托克托縣基層衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師(臨床醫(yī)學) | 35 |
2 | 臨床醫(yī)師(臨床醫(yī)學),六類服務基層項目崗位,退役大學生士兵崗位 | 44 | |
3 | 臨床醫(yī)師(臨床醫(yī)學),蒙漢兼通崗位 | 30.5 | |
4 | 中醫(yī)師(中醫(yī)學) | 48 | |
5 | 檢驗師(醫(yī)學檢驗技術) | 35 | |
1 | 清水河縣基層衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師(臨床醫(yī)學) | 34 |
2 | 中醫(yī)師(中醫(yī)學) | 32 | |
3 | 護士(護理) | 39 | |
4 | 西藥師(藥學) | 31 | |
5 | 計算機(電子技術應用) | 60 | |
1 | 武川縣基層衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師(臨床醫(yī)學) | 31 |
2 | 臨床醫(yī)師(臨床醫(yī)學),六類服務基層項目崗位,退役大學生士兵崗位 | 41 | |
3 | 護士(護理) | 39 | |
4 | 護士(護理),蒙漢兼通崗位 | 36.5 |
更多信息請查看 內蒙古自治區(qū)事業(yè)單位招聘考試網