| 場次 | 學校名稱 | 學校主 管部門 |
合計 | 數學 | 語文 | 英語 | 日語 | 俄語 | 物理 | 化學 | 歷史 | 地理 | 生物 | 政治 | 體育 | 美術 | 音樂 | 計算機科學與技術 | 公共事業(教育)管理 | 教育技術學 | 教育學 | 心理學 | 備注 |
| 松原市 | 松原市實驗高級中學 | 松原市教育局 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 松原市第一高級中學 | 市教育局 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 松原市濱江中學 | 松原市教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 吉林油田第十二中學 | 油區教育處 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
| 吉林油田實驗小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 吉林油田松江小學 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 吉林油田鉆井小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 乾安縣幼兒園 | 教育和科技局 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 乾安縣實驗小學 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 乾安縣第一小學? | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 乾安縣第二小學 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 乾安縣第六小學 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 乾安縣第一中學 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 乾安縣實驗中學 | 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 乾安縣第七中學 | 29 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 乾安縣第四中學 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 乾安縣農技高中 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 前郭縣哈薩爾路小學 | 前郭縣教育局 | 27 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 前郭縣蒙古族實驗小學 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 前郭爾羅斯鎮中心小學 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 前郭縣實驗小學 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 前郭縣第一中學 | 46 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 前郭縣第三中學 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 前郭縣蒙古族中學 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 蒙文4 | |||||||||||||
| 前郭第二高級中學 | 23 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 前郭縣第五中學 | 22 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 前郭縣第二高級職業中學 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 長嶺二中 | 長嶺縣教育局 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 長嶺三中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 長嶺四中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 附中 | 寧江區教育局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 實驗中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 一中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 五中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 六中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 建設小學 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 松江小學 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 一幼 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 二幼 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 三幼 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 扶余市第一中學 | 扶余市教育局 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||
| 扶余市第四中學 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 扶余市第三中學 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 扶余市實驗小學 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 扶余市士英小學 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 512 | 74 | 77 | 62 | 2 | 2 | 22 | 26 | 28 | 26 | 26 | 29 | 40 | 30 | 36 | 15 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||
更多信息請查看吉林省教師招聘考試網
版權所有:易賢網