易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
截止至3月22日17時
報考單位 | 報考職位 | 報考人數 | 待審核人數 | 審核通過人數 |
長沙市局所屬縣局 | 煙葉技術員 | 76 | 0 | 73 |
長沙市局所屬縣局 | 專賣稽查員一 | 14 | 0 | 14 |
長沙市局所屬縣局 | 專賣稽查員二 | 26 | 0 | 25 |
長沙市局所屬縣局 | 專賣稽查員三 | 87 | 0 | 84 |
長沙市局所屬縣局 | 客戶經理一 | 38 | 0 | 37 |
長沙市局所屬縣局 | 客戶經理二 | 52 | 0 | 51 |
長沙市局所屬縣局 | 物流設備管理員一 | 9 | 0 | 8 |
長沙市局所屬縣局 | 物流設備管理員二 | 13 | 0 | 11 |
長沙市局所屬縣局 | 會計 | 56 | 0 | 52 |
長沙市局所屬縣局 | 人事老干干事 | 35 | 0 | 33 |
長沙市局所屬縣局 | 信息技術員 | 23 | 0 | 23 |
株洲市局所屬縣局 | 專賣稽查員一 | 7 | 0 | 7 |
株洲市局所屬縣局 | 專賣稽查員三 | 11 | 0 | 11 |
株洲市局所屬縣局 | 專賣稽查員四 | 61 | 0 | 61 |
株洲市局所屬縣局 | 客戶經理一 | 27 | 0 | 26 |
株洲市局所屬縣局 | 客戶經理二 | 72 | 0 | 70 |
株洲市局所屬縣局 | 物流設備管理員 | 13 | 0 | 13 |
株洲市局所屬縣局 | 人事老干干事 | 2 | 0 | 2 |
株洲市局所屬縣局 | 基建管理員 | 20 | 0 | 20 |
株洲市局所屬縣局 | 文秘 | 35 | 0 | 33 |
株洲市局所屬縣局 | 信息技術員 | 6 | 0 | 6 |
株洲市局所屬縣局 | 行政管理員 | 9 | 0 | 9 |
株洲市局茶陵縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 74 | 0 | 63 |
湘潭市局所屬縣局 | 專賣稽查員一 | 2 | 0 | 2 |
湘潭市局所屬縣局 | 專賣稽查員二 | 52 | 0 | 50 |
湘潭市局所屬縣局 | 專賣稽查員三 | 1 | 0 | 1 |
湘潭市局所屬縣局 | 專賣稽查員四 | 2 | 0 | 2 |
湘潭市局所屬縣局 | 專賣稽查員五 | 46 | 0 | 45 |
湘潭市局所屬縣局 | 法規管理員 | 6 | 0 | 6 |
湘潭市局所屬縣局 | 人事老干干事 | 15 | 0 | 14 |
湘潭市局所屬縣局 | 工會干事 | 23 | 0 | 23 |
湘潭市局所屬縣局 | 信息技術員 | 14 | 0 | 12 |
衡陽市局所屬縣局 | 煙葉生產基礎設施建設管理 | 27 | 0 | 23 |
衡陽市局所屬縣局 | 專賣稽查員一 | 1 | 0 | 1 |
衡陽市局所屬縣局 | 專賣稽查員二 | 10 | 0 | 10 |
衡陽市局所屬縣局 | 專賣稽查員三 | 86 | 0 | 82 |
衡陽市局所屬縣局 | 客戶經理 | 163 | 0 | 156 |
衡陽市局所屬縣局 | 物流設備管理員 | 37 | 0 | 37 |
衡陽市局所屬縣局 | 會計 | 20 | 0 | 19 |
衡陽市局所屬縣局 | 人事老干干事 | 7 | 0 | 6 |
衡陽市局所屬縣局 | 政工干事 | 23 | 0 | 23 |
衡陽市局所屬縣局 | 信息技術員 | 3 | 0 | 3 |
衡陽市局常寧市局 | 基層煙站煙葉技術員 | 17 | 0 | 17 |
衡陽市局衡南縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 16 | 0 | 13 |
衡陽市局耒陽市局 | 基層煙站煙葉技術員 | 14 | 0 | 14 |
衡陽市局祁東縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 8 | 0 | 8 |
衡陽市局衡陽縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 13 | 0 | 11 |
邵陽市局所屬縣局 | 煙葉技術員 | 10 | 0 | 9 |
邵陽市局所屬縣局 | 專賣稽查員一 | 2 | 0 | 2 |
邵陽市局所屬縣局 | 專賣稽查員二 | 12 | 0 | 11 |
邵陽市局所屬縣局 | 專賣稽查員三 | 56 | 0 | 55 |
邵陽市局所屬縣局 | 客戶經理 | 81 | 0 | 79 |
邵陽市局所屬縣局 | 會計 | 30 | 0 | 29 |
邵陽市局所屬縣局 | 政工干事 | 10 | 0 | 10 |
邵陽市局所屬縣局 | 工會干事 | 15 | 0 | 15 |
邵陽市局武岡縣局 | 專賣稽查員 | 36 | 0 | 36 |
邵陽市局綏寧縣局 | 專賣稽查員 | 41 | 0 | 41 |
邵陽市局綏寧縣局 | 客戶經理 | 12 | 0 | 11 |
邵陽市局城步縣局 | 專賣稽查員 | 11 | 0 | 11 |
邵陽市局城步縣局 | 客戶經理 | 16 | 0 | 16 |
邵陽市局邵陽縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 29 | 0 | 25 |
邵陽市局新寧縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 15 | 0 | 11 |
岳陽市局所屬縣局 | 專賣稽查員一 | 1 | 0 | 1 |
岳陽市局所屬縣局 | 專賣稽查員二 | 3 | 0 | 1 |
岳陽市局所屬縣局 | 專賣稽查員三 | 17 | 0 | 15 |
岳陽市局所屬縣局 | 專賣稽查員四 | 58 | 0 | 58 |
岳陽市局所屬縣局 | 客戶經理 | 30 | 0 | 28 |
岳陽市局所屬縣局 | 物流設備管理員 | 32 | 0 | 31 |
岳陽市局所屬縣局 | 會計 | 29 | 0 | 28 |
岳陽市局所屬縣局 | 人事老干干事 | 7 | 0 | 6 |
岳陽市局所屬縣局 | 工會干事 | 31 | 0 | 28 |
常德市局所屬縣局 | 煙葉技術員一 | 7 | 0 | 6 |
常德市局所屬縣局 | 煙葉技術員二 | 29 | 0 | 29 |
常德市局所屬縣局 | 專賣稽查員一 | 3 | 0 | 3 |
常德市局所屬縣局 | 專賣稽查員二 | 11 | 0 | 10 |
常德市局所屬縣局 | 專賣稽查員三 | 74 | 0 | 73 |
常德市局所屬縣局 | 客戶經理一 | 34 | 0 | 34 |
常德市局所屬縣局 | 客戶經理二 | 54 | 0 | 53 |
常德市局所屬縣局 | 會計 | 37 | 0 | 35 |
常德市局所屬縣局 | 人事老干干事 | 6 | 0 | 6 |
常德市局所屬縣局 | 文秘 | 19 | 0 | 17 |
常德市局所屬縣局 | 政工干事 | 13 | 0 | 13 |
常德市局石門縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 15 | 0 | 15 |
張家界市局所屬縣局 | 煙葉技術員一 | 21 | 0 | 20 |
張家界市局所屬縣局 | 煙葉技術員二 | 8 | 0 | 8 |
張家界市局所屬縣局 | 專賣稽查員一 | 19 | 0 | 19 |
張家界市局所屬縣局 | 專賣稽查員二 | 47 | 0 | 45 |
張家界市局所屬縣局 | 案件審理員 | 4 | 0 | 4 |
張家界市局所屬縣局 | 客戶經理一 | 16 | 0 | 15 |
張家界市局所屬縣局 | 客戶經理二 | 32 | 0 | 31 |
張家界市局所屬縣局 | 會計 | 46 | 0 | 43 |
張家界市局所屬縣局 | 政工干事一 | 15 | 0 | 15 |
張家界市局所屬縣局 | 政工干事二 | 16 | 0 | 16 |
張家界市局所屬縣局 | 基建管理員 | 10 | 0 | 10 |
張家界市局所屬縣局 | 信息技術員 | 10 | 0 | 10 |
張家界市局桑植縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 48 | 0 | 47 |
張家界市局慈利縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 22 | 0 | 21 |
益陽市局所屬縣局 | 專賣稽查員一 | 3 | 0 | 3 |
益陽市局所屬縣局 | 專賣稽查員二 | 4 | 0 | 4 |
益陽市局所屬縣局 | 專賣稽查員三 | 53 | 0 | 52 |
益陽市局所屬縣局 | 客戶經理 | 59 | 0 | 56 |
益陽市局所屬縣局 | 物流設備管理員 | 5 | 0 | 5 |
益陽市局所屬縣局 | 會計一 | 2 | 0 | 2 |
益陽市局所屬縣局 | 會計二 | 18 | 0 | 18 |
益陽市局所屬縣局 | 人事老干干事 | 6 | 0 | 6 |
益陽市局所屬縣局 | 文秘 | 4 | 0 | 4 |
益陽市局所屬縣局 | 信息技術員 | 5 | 0 | 5 |
婁底市局所屬縣局 | 專賣稽查員一 | 2 | 0 | 2 |
婁底市局所屬縣局 | 專賣稽查員二 | 7 | 0 | 5 |
婁底市局所屬縣局 | 專賣綜合員 | 68 | 0 | 65 |
婁底市局所屬縣局 | 物流設備管理員 | 15 | 0 | 14 |
婁底市局所屬縣局 | 會計 | 13 | 0 | 12 |
婁底市局所屬縣局 | 人事老干干事 | 3 | 0 | 3 |
婁底市局所屬縣局 | 文秘 | 10 | 0 | 10 |
婁底市局所屬縣局 | 信息技術員 | 22 | 0 | 21 |
婁底市局所屬縣局 | 綜合管理員 | 9 | 0 | 9 |
郴州市局所屬縣局 | 專賣稽查員一 | 3 | 0 | 3 |
郴州市局所屬縣局 | 專賣稽查員二 | 9 | 0 | 8 |
郴州市局所屬縣局 | 專賣稽查員三 | 34 | 0 | 34 |
郴州市局所屬縣局 | 客戶經理 | 23 | 0 | 21 |
郴州市局所屬縣局 | 物流設備管理員 | 11 | 0 | 10 |
郴州市局所屬縣局 | 會計一 | 19 | 0 | 18 |
郴州市局所屬縣局 | 會計二 | 2 | 0 | 2 |
郴州市局所屬縣局 | 人事老干干事 | 2 | 0 | 1 |
郴州市局所屬縣局 | 文秘 | 7 | 0 | 7 |
郴州市局桂陽縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 55 | 0 | 54 |
郴州市局安仁縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 22 | 0 | 20 |
郴州市局永興縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 16 | 0 | 14 |
永州市局所屬新田、道縣、藍山、寧遠、江華、江永縣局 | 煙葉技術員一 | 8 | 0 | 8 |
永州市局所屬新田、道縣、藍山、寧遠、江華、江永縣局 | 煙葉技術員二 | 12 | 0 | 11 |
永州市局所屬新田、道縣、藍山、寧遠、江華、江永縣局 | 煙葉技術員三 | 8 | 0 | 8 |
永州市局所屬新田、道縣、藍山、寧遠、江華、江永縣局 | 煙葉生產基礎設施建設管理 | 8 | 0 | 8 |
永州市局所屬新田、道縣、藍山、寧遠、江華、江永縣局 | 客戶經理一 | 7 | 0 | 5 |
永州市局所屬新田、道縣、藍山、寧遠、江華、江永縣局 | 客戶經理二 | 22 | 0 | 22 |
永州市局所屬新田、道縣、藍山、寧遠、江華、江永縣局 | 物流設備管理員 | 8 | 0 | 7 |
永州市局所屬新田、道縣、藍山、寧遠、江華、江永縣局 | 會計 | 5 | 0 | 5 |
永州市局所屬新田、道縣、藍山、寧遠、江華、江永縣局 | 人事老干干事 | 4 | 0 | 3 |
永州市局所屬新田、道縣、藍山、寧遠、江華、江永縣局 | 文秘 | 6 | 0 | 5 |
永州市局所屬新田、道縣、藍山、寧遠、江華、江永縣局 | 政工干事 | 15 | 0 | 15 |
永州市局所屬新田、道縣、藍山、寧遠、江華、江永縣局 | 信息技術員 | 4 | 0 | 4 |
永州市局所屬縣局 | 專賣稽查員三 | 14 | 0 | 14 |
永州市局所屬縣局 | 專賣稽查員四 | 102 | 0 | 101 |
永州市局所屬縣局 | 專賣稽查員五 | 62 | 0 | 62 |
永州市局寧遠縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 18 | 0 | 18 |
永州市局江華縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 30 | 0 | 28 |
永州市局道縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 15 | 0 | 14 |
懷化市局所屬縣局 | 煙葉技術員一 | 3 | 0 | 3 |
懷化市局所屬縣局 | 煙葉技術員二 | 2 | 0 | 2 |
懷化市局所屬縣局 | 專賣稽查員一 | 1 | 0 | 0 |
懷化市局所屬縣局 | 專賣稽查員二 | 12 | 0 | 12 |
懷化市局所屬縣局 | 專賣稽查員三 | 158 | 0 | 158 |
懷化市局所屬縣局 | 客戶經理 | 84 | 0 | 83 |
懷化市局所屬縣局 | 物流設備管理員 | 8 | 0 | 8 |
懷化市局所屬縣局 | 會計 | 15 | 0 | 15 |
懷化市局所屬縣局 | 人事老干干事 | 1 | 0 | 1 |
懷化市局所屬縣局 | 文秘一 | 3 | 0 | 2 |
懷化市局所屬縣局 | 文秘二 | 10 | 0 | 10 |
懷化市局所屬縣局 | 安全管理員 | 2 | 0 | 2 |
懷化市局所屬縣局 | 基建管理員 | 13 | 0 | 13 |
懷化市局所屬縣局 | 政工干事 | 52 | 0 | 50 |
懷化市局所屬縣局 | 信息技術員 | 12 | 0 | 10 |
懷化市局芷江縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 11 | 0 | 11 |
懷化市局靖州縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 9 | 0 | 9 |
湘西州局所屬縣局 | 煙葉技術員一 | 3 | 0 | 3 |
湘西州局所屬縣局 | 煙葉技術員二 | 7 | 0 | 5 |
湘西州局所屬縣局 | 煙葉生產基礎設施建設管理 | 1 | 0 | 1 |
湘西州局所屬縣局 | 專賣稽查員一 | 2 | 0 | 2 |
湘西州局所屬縣局 | 專賣稽查員二 | 11 | 0 | 10 |
湘西州局所屬縣局 | 專賣稽查員三 | 116 | 0 | 115 |
湘西州局所屬縣局 | 客戶經理 | 56 | 0 | 53 |
湘西州局所屬縣局 | 會計 | 12 | 0 | 12 |
湘西州局所屬縣局 | 人事老干干事 | 1 | 0 | 1 |
湘西州局龍山縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 31 | 0 | 30 |
湘西州局永順縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 26 | 0 | 25 |
湘西州局保靖縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 12 | 0 | 12 |
湘西州局花垣縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 24 | 0 | 21 |
湖南煙葉復烤有限公司郴州復烤廠 | 機械維修員 | 2 | 0 | 1 |
湖南煙葉復烤有限公司郴州復烤廠 | 電氣維修員 | 6 | 0 | 5 |
湖南煙葉復烤有限公司郴州復烤廠 | 配方員 | 3 | 0 | 3 |
湖南煙葉復烤有限公司郴州復烤廠 | 核算員一 | 3 | 0 | 3 |
湖南煙葉復烤有限公司永州復烤廠 | 核算員二 | 6 | 0 | 6 |
湖南煙葉復烤有限公司永州復烤廠 | 基建技術員 | 2 | 0 | 1 |
湖南煙葉復烤有限公司永州復烤廠 | 機電維修員 | 3 | 0 | 3 |
湖南煙葉復烤有限公司永州復烤廠 | 黨群管理 | 9 | 0 | 8 |
湖南省煙草職工培訓中心培訓研發部 | 專賣培訓師 | 1 | 0 | 1 |
湖南省煙草職工培訓中心培訓研發部 | 物流培訓師 | 3 | 0 | 2 |
湖南省煙草職工培訓中心財務部 | 會計 | 27 | 0 | 27 |
更多信息請查看湖南省事業單位招聘網